اندازه نمایشگر | 50 اینچ | 42.5 اینچ |
---|---|---|
فناوری پنل | VA LCD | VA LCD |
نوع و ویژگی صفحه | تخت | تخت |
دستهبندی کیفیت تصویر (Resolution) | 4K-UHD | FHD |
رزولوشن (Resolution) تصویر پنل | 2160 × 3840 پیکسل | 1080 × 1920 پیکسل |
سیستم نوردهی پسزمینه | LED | Direct LED |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 16:9 | 16:9 |
زمان پاسخدهی (Response Time) | 5 میلیثانیه | - |
گستره زاویه دید | 170 درجه | 178 درجه |
قابلیت پخش سهبعدی | ندارد | ندارد |
تبدیل 2D به 3D | ندارد | ندارد |
تبدیل 3D به 2D | ندارد | ندارد |
قابلیت پشتیبانی از گاموت رنگی وسیع (WCG) | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء رزولوشن | ندارد | ندارد |
سایر مشخصات تصویری | پنل +A | - فناوری Live Colour برای نمایش زنده رنگها - ارتقای کنتراست پویا - ارتقای شفافیت تصویر X-Reality PRO - فناوری Motionflow XR 200 - 12 حالت مختلف تنظیمات نمایش تصویر |
فناوری HDR (High Dynamic Range) | - | - HDR10 - HLG |
نرخ تازهسازی تصویر (Refresh Rate) | - | 50 هرتز |
نوع سیستم اسپیکر | 2 کاناله | 2 کاناله |
---|---|---|
تعداد اسپیکرها | 2 بلندگوی 15 وات | 2 بلندگوی 5 وات |
میزان قدرت سیستم صوتی | 30 وات | 10 وات |
حالت خروجی صدا | رو به پایین | - |
استانداردهای صوتی قابل پشتیبانی | Dolby Digital | - Dolby Digital - Dolby Digital Plus - Dolby Pulse - Dolby AC-4 |
رابط کاربری هوشمند | ندارد | دارد |
---|---|---|
نوع رابط کاربری هوشمند | - | لینوکس |
فرمتهای ویدیویی قابل پشتیبانی | - | MPEG1، MPEG2، MP4، MPEG4، MPEG2، MPEG2TS، AVC، AVI، WMV، MOV، MotionJpeg، MKV، WEBM، VP8، 3GPP، MPEG2PS، AVCHD، MP4Part10، WMV9 |
فرمتهای تصویری قابل پشتیبانی | - | JPEG |
فرمتهای صوتی قابل پشتیبانی | - | WMA، WAV، MP3 |
پشتیبانی از مرورگر وب | ندارد | دارد |
---|
قابلیتهای جانبی | - قابلیت ضبط برنامه روی حافظه خارجی (PVR) - راهنمای الکترونیکی برنامهها - تله تکست - ماشین زمان - قفل کودک - قابلیت خاموش شدن خودکار | - تایمر - تلهتکست - راهنمای الکترونیکی برنامهها (EPG) - قابلیت نمایش زیرنویس - جستجوی صوتی |
---|
پشتیبانی ARC (Audio Return Channel) | دارد | دارد |
---|---|---|
پشتیبانی از فناوری HDMI CEC | ندارد | دارد |
پورت کامپوزیت (AV) | دارد | دارد |
رابط کامپوننت | دارد | ندارد |
پورت شبکه (LAN) | ندارد | دارد |
درگاه ورودی آنتن | دارد | دارد |
خروجی صدای اپتیکال (Optical Digital Output) | ندارد | دارد |
خروجی صدای کواکسیال (Coaxial Digital Output) | دارد | ندارد |
پورت خروجی S/PDIF | ندارد | ندارد |
اتصال Wi-Fi | - | Wi-Fi 802.11b/g/n |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
اسلات کارت حافظه | ندارد | ندارد |
پورت خروجی هدفون | دارد | دارد |
---|
گیرنده دیجیتال (Digital Receiver) | DVBT2 | DVB-T/T2 |
---|---|---|
گیرنده آنالوگ (Analog Receiver) | دارد | دارد |
سنسور نور محیط | ندارد | ندارد |
دوربین (Camera) | ندارد | ندارد |
فناوری تشخیص دستورات حرکتی | ندارد | ندارد |
استاندارد DLNA | ندارد | ندارد |
فناوری کست و اشتراکگذاری بیسیم | ندارد | دارد |
وزن خالص بدون پایه | 9.8 کیلوگرم | 7.8 کیلوگرم |
---|---|---|
وزن کلی با پایه | 9.9 کیلوگرم | 8.2 کیلوگرم |
وزن بسته بندی | 12.5 کیلوگرم | 12 کیلوگرم |
قابلیت نصب روی دیوار | DVBT2 | استاندارد VESA از نوع 200 در 200 میلیمتر |
نوع پایه (Stand Type) | دو پایه کناری با طراحی دوشاخه | دو پایه کناری |
اندازه بدون پایه | - | 6.8 × 57.2 × 97.4 سانتیمتر |
اندازه با پایه | - | 26.8 × 62.8 × 97.4 سانتیمتر |
ابعاد کل بستهبندی | - | 15 × 69.6 × 107.2 سانتیمتر |
نوع منبع تغذیه | 100 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز | 100 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز |
---|
محتویات جعبه | - ریموت کنترل - کابل برق - دفترچه راهنما | - ریموت کنترل - باتری - کابل و آداپتور برق - دفترچه راهنما |
---|
سال ساخت و تولید | - | 2018 |
---|---|---|
مصرف برق در حالت استندبای | - | 0.5 وات |
شما چه امتیازی می دهید؟