سال ساخت و تولید | 2020 | 2022 |
---|---|---|
ماکزیمم توان مصرفی | 114 W | - |
مصرف برق در حالت استندبای | 0.5 W | 0.5 W |
اندازه نمایشگر | 54.6 اینچ | 84.6 اینچ |
---|---|---|
فناوری پنل | IPS LCD | VA LCD |
نوع و ویژگی صفحه | تخت | تخت |
دستهبندی کیفیت تصویر (Resolution) | 4K-UHD | 4K-UHD |
رزولوشن (Resolution) تصویر پنل | 2160 * 3840 پیکسل | 2160 * 3840 پیکسل |
سیستم نوردهی پسزمینه | Direct LED | - |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 16:9 | 16:9 |
فناوری HDR (High Dynamic Range) | HDR10 ** HLG ** Dolby Vision | HDR10 ** HLG ** Dolby Vision |
نرخ تازهسازی تصویر (Refresh Rate) | 50 تا 60 هرتز | 120 هرتز |
قابلیت پخش سهبعدی | ندارد | ندارد |
قابلیت پشتیبانی از گاموت رنگی وسیع (WCG) | ندارد | دارد |
قابلیت ارتقاء رزولوشن | ندارد | دارد |
محدوده زاویه دید افقی | - | 178 درجه |
زاویه دید عمودی به درجه | - | 178 درجه |
تبدیل 2D به 3D | - | ندارد |
تبدیل 3D به 2D | - | ندارد |
نوع سیستم اسپیکر | 2 کاناله | 2 کاناله |
---|---|---|
تعداد اسپیکرها | 2 بلندگوی 10 وات | 2 بلندگوی 10 وات |
میزان قدرت سیستم صوتی | 20 W | 20 W |
حالت خروجی صدا | رو به پایین | رو به پایین |
استانداردهای صوتی قابل پشتیبانی | Dolby Atmos ** Dolby Digital Plus ** DTS Digital Surround | Dolby Audio ** Dolby Atmos ** DTS Digital Surround |
قابلیتهای صوتی | جستجوی صوتی به کمک میکروفن داخلی | - |
رابط کاربری هوشمند | دارد | دارد |
---|---|---|
نوع رابط کاربری هوشمند | اندروید | اندروید |
فرمتهای ویدیویی قابل پشتیبانی | AVI، DivX، H.263، H.264، H.265، MKV، QuickTime، M2TS، MP4، WebM، WMV، Xvid | - |
فرمتهای تصویری قابل پشتیبانی | JPEG، GIF، PNG، MPO | - |
فرمتهای صوتی قابل پشتیبانی | FLAC، M4A، MIDI، MP3، WMA، WAV، LPCM | - |
پشتیبانی از مرورگر وب | دارد | دارد |
---|
پشتیبانی ARC (Audio Return Channel) | دارد | دارد |
---|---|---|
پشتیبانی از فناوری HDMI CEC | دارد | دارد |
پورت کامپوزیت (AV) | دارد | دارد |
رابط کامپوننت | ندارد | ندارد |
اتصال Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac | (WiFi 5 (802.11a/b/g/n/ac |
پورت شبکه (LAN) | دارد | دارد |
درگاه ورودی آنتن | دارد | دارد |
خروجی صدای اپتیکال (Optical Digital Output) | دارد | دارد |
خروجی صدای کواکسیال (Coaxial Digital Output) | ندارد | ندارد |
پورت خروجی S/PDIF | ندارد | ندارد |
نوع درگاه HDMI | - | 2.1 |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | نسخه 4.2 | نسخه 4.2 |
---|---|---|
اسلات کارت حافظه | ندارد | ندارد |
پورت خروجی هدفون | دارد | دارد |
---|
ظرفیت حافظه ذخیرهسازی | 16 MB | 16 MB |
---|---|---|
گیرنده دیجیتال (Digital Receiver) | DVB-T/T2 | DVB-T2 |
گیرنده آنالوگ (Analog Receiver) | دارد | دارد |
سنسور نور محیط | دارد | - |
دوربین (Camera) | ندارد | - |
فناوری تشخیص دستورات حرکتی | ندارد | ندارد |
استاندارد DLNA | دارد | دارد |
فناوری کست و اشتراکگذاری بیسیم | دارد | دارد |
رنگبندی | مشکی با پایه نقرهای | - |
---|---|---|
اندازه بدون پایه | 7.1 * 71.8 * 124.3 سانتیمتر | 7.3 * 109 * 190.1 سانتیمتر |
اندازه با پایه | 7.1 * 71.8 * 124.3 سانتیمتر | 45.7 * 117.8 * 190.1 سانتیمتر |
وزن خالص بدون پایه | 16 کیلوگرم | 44.7 کیلوگرم |
وزن کلی با پایه | 16.8 کیلوگرم | 46.2 کیلوگرم |
ابعاد کل بستهبندی | 34 * 78.2 * 124.3 سانتیمتر | 23.9 * 124.2 * 203.7 سانتیمتر |
وزن بسته بندی | 23 کیلوگرم | 62 کیلوگرم |
قابلیت نصب روی دیوار | استاندارد VESA از نوع 300 × 300 میلیمتر | بله، استاندارد VESA از نوع 400 در 400 میلیمتر |
نوع پایه (Stand Type) | دو پایه کناری با طراحی دوشاخه | دوپایه مرکزی با طراحی دوشاخه |
نوع منبع تغذیه | 220 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز | 220 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز |
---|
محتویات جعبه | ریموت کنترل صوتی ** کابل برق ** دفترچه راهنما | ریموت کنترل صوتی ** دوربین و اتصالات (آپشن) ** دفترچه راهنما |
---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده