نام معادل | - Depoint Max GW - Depoint Max SS | - Snowa SN5-1193GW - Snowa SN5-1193SS |
---|
دستهبندی یخچال فریزر | دوقلو | دوقلو |
---|---|---|
ظرفیت کل به فوت | 34 فوت | 38 فوت |
ظرفیت کل به لیتر | 601 لیتر | - |
عرض کلی دستگاه | 120 سانتیمتر | 128.6 سانتیمتر |
ارتفاع کلی دستگاه | 180 سانتیمتر | 184.5 سانتیمتر |
عمق کلی دستگاه | 72 سانتیمتر | 72.5 سانتیمتر |
ظرفیت یخچال (لیتر) | 330 لیتر | 388 لیتر |
---|---|---|
طراحی دستگیره یخچال | مخفی | مخفی |
ویژگیهای طبقات یخچال | 2 طبقه کوچک روی درب | - |
نوع روشنایی یخچال | لامپ LED در سقف و دیوارهی پشتی | لامپ LED |
درب دوجداره | ندارد | ندارد |
جنس طبقات | - | شیشه نشکن |
نوع نمایشگر | دارد | دارد |
---|
ظرفیت فریزر (لیتر) | 271 لیتر | 255 لیتر |
---|---|---|
طراحی دستگیره فریزر | مخفی | مخفی |
قابلیت آبریزی | دارد | دارد |
---|---|---|
نوع سیستم آبریز | اتصال به آب شهری | اتصال به آب شهری |
سیستم یخساز | دارد | دارد |
نوع یخساز | نیازمند اتصال به آب شهری | دارای محفظه داخلی |
نوع کمپرسور یخچال | اینورتر خطی | اینورتر خطی |
---|---|---|
نوع گاز مبرد یخچال | R600a | - |
قابلیت توزیع سرما | چندگانه | چندگانه |
سیستم جلوگیری از برفک | No Frost (یخچال و فریزر) | No Frost (یخچال و فریزر) |
کلاس مصرف انرژی | A+ | A+ |
سیستم کمصدا | - | ندارد |
وزن محصول | 153 کیلوگرم | 140 کیلوگرم |
---|---|---|
رنگبندی | - | سفید |
شما چه امتیازی می دهید؟