سال ساخت و تولید | 2020 | - |
---|---|---|
ماکزیمم توان مصرفی | 150 وات | - |
مصرف برق در حالت استندبای | 0.5 وات | - |
اندازه نمایشگر | 54.6 اینچ | 50 اینچ |
---|---|---|
فناوری پنل | VA LCD | VA LCD |
نوع و ویژگی صفحه | تخت | تخت |
دستهبندی کیفیت تصویر (Resolution) | 4K-UHD | 4K-UHD |
رزولوشن (Resolution) تصویر پنل | 2160 × 3840 پیکسل | 2160 × 3840 پیکسل |
سیستم نوردهی پسزمینه | Edge LED | - |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 16:9 | 16:9 |
تولیدکننده پنل | سامسونگ | - |
فناوری HDR (High Dynamic Range) | - HDR - HDR10+ - HLG | +HDR10 |
نرخ تازهسازی تصویر (Refresh Rate) | 60 هرتز | 50 تا 60 هرتز |
قابلیت پخش سهبعدی | ندارد | ندارد |
قابلیت پشتیبانی از گاموت رنگی وسیع (WCG) | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء رزولوشن | ندارد | ندارد |
تبدیل 2D به 3D | - | ندارد |
تبدیل 3D به 2D | - | ندارد |
نوع سیستم اسپیکر | 2 کاناله | 2 کاناله |
---|---|---|
تعداد اسپیکرها | 2 بلندگوی 10 وات | - |
تعداد و نوع سابووفر | ندارد | - |
میزان قدرت سیستم صوتی | 20 وات | - |
حالت خروجی صدا | رو به پایین | - |
استانداردهای صوتی قابل پشتیبانی | Dolby Digital Plus | Dolby Digital Plus |
قابلیتهای صوتی | - قابلیت Multiroom Link برای کنترل و بهاشتراک گذاری یک منبع موسیقی در چندین دستگاه صوتی - پخش موسیقی از طریق بلوتوث | - |
رابط کاربری هوشمند | دارد | دارد |
---|---|---|
نوع رابط کاربری هوشمند | تایزن 5 | اندروید 11 |
فرمتهای ویدیویی قابل پشتیبانی | 3GPP، AVI، ASF، Flash Video، H.263، H.264،MKV، QuickTime ،M2TS، MP4، MPEG-4، TS، VC-1، VP8 ،VOB، VRO، WebM، WMV | - |
فرمتهای تصویری قابل پشتیبانی | JPEG، GIF، PNG، MPO، BMP | - |
فرمتهای صوتی قابل پشتیبانی | AAC، FLAC، M4A، MIDI، MP3، OGG، WMA، WAV ،APE، AIFF، ALAC | - |
پشتیبانی از مرورگر وب | دارد | دارد |
---|
پشتیبانی ARC (Audio Return Channel) | دارد | - |
---|---|---|
پشتیبانی از فناوری HDMI CEC | دارد | - |
پورت کامپوزیت (AV) | دارد | - |
رابط کامپوننت | دارد | - |
اتصال Wi-Fi | WiFi 802.11ac | دارد |
پورت شبکه (LAN) | دارد | - |
درگاه ورودی آنتن | دارد | دارد |
خروجی صدای اپتیکال (Optical Digital Output) | دارد | - |
خروجی صدای کواکسیال (Coaxial Digital Output) | ندارد | - |
پورت خروجی S/PDIF | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | نسخه 4.2 | - |
---|---|---|
اسلات کارت حافظه | ندارد | ندارد |
پورت خروجی هدفون | ندارد | - |
---|
گیرنده دیجیتال (Digital Receiver) | ATSC/ClearQAM | DVB-T2 |
---|---|---|
گیرنده آنالوگ (Analog Receiver) | دارد | دارد |
سنسور نور محیط | دارد | ندارد |
دوربین (Camera) | ندارد | ندارد |
فناوری تشخیص دستورات حرکتی | ندارد | ندارد |
استاندارد DLNA | دارد | - |
فناوری کست و اشتراکگذاری بیسیم | دارد | دارد |
ظرفیت حافظه ذخیرهسازی | - | 8 گیگابایت |
ظرفیت حافظه رم | - | 2 گیگابایت |
اندازه بدون پایه | 5.9 × 70.7 × 123 سانتیمتر | - |
---|---|---|
اندازه با پایه | 2 × 78.3 × 123 سانتیمتر | 24 × 71.4 × 112.9 سانتیمتر |
وزن خالص بدون پایه | 13.9 کیلوگرم | - |
وزن کلی با پایه | 14.2 کیلوگرم | 12.5 کیلوگرم |
ابعاد کل بستهبندی | 15.8 × 84.3 × 138.6 سانتیمتر | - |
وزن بسته بندی | 19.5 کیلوگرم | - |
قابلیت نصب روی دیوار | دارد | دارد |
نوع پایه (Stand Type) | دو پایه کناری با طراحی دوشاخه | دو پایه کناری با طراحی دو شاخه |
نوع منبع تغذیه | 100 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز | - |
---|
محتویات جعبه | - ریموت کنترل مدل TM2050A - کابل برق - دفترچه راهنما | ریموت کنترل کابل برق دفترچه راهنما |
---|
قابلیتهای جانبی | - | تلتکست ماشین زمان (Time Shift) قابلیت HbbTV اتصال گوشی موبایل به تلویزیون (EShare) |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟