خروجی صدای کواکسیال (Coaxial Digital Output) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
پورت خروجی S/PDIF | ندارد | ندارد |
پشتیبانی ARC (Audio Return Channel) | دارد | دارد |
پشتیبانی از فناوری HDMI CEC | دارد | دارد |
پورت کامپوزیت (AV) | دارد | ندارد |
رابط کامپوننت | دارد | ندارد |
اتصال Wi-Fi | WiFi 802.11ac | 802.11a/b/g/n/ac |
پورت شبکه (LAN) | دارد | دارد |
درگاه ورودی آنتن | دارد | دارد |
خروجی صدای اپتیکال (Optical Digital Output) | دارد | دارد |
اسلات کارت حافظه | ندارد | ندارد |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | نسخه 4.2 | نسخه 5.2 |
پورت خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
---|
مشخصات پردازنده | Crystal Processor 4K | - |
---|
گیرنده دیجیتال (Digital Receiver) | ATSC/ClearQAM | DVB-T2/S2/C |
---|---|---|
گیرنده آنالوگ (Analog Receiver) | دارد | دارد |
سنسور نور محیط | دارد | دارد |
دوربین (Camera) | ندارد | ندارد |
فناوری تشخیص دستورات حرکتی | ندارد | ندارد |
استاندارد DLNA | دارد | دارد |
فناوری کست و اشتراکگذاری بیسیم | دارد | دارد |
اندازه بدون پایه | 6 × 70.6 × 123 سانتیمتر | 5.9 × 70.7 × 123 سانتیمتر |
---|---|---|
اندازه با پایه | 25.1 × 78.2 × 123 سانتیمتر | 25 × 78.3 × 123 سانتیمتر |
وزن خالص بدون پایه | 13.8 کیلوگرم | 13.1 کیلوگرم |
وزن کلی با پایه | 14.2 کیلوگرم | 13.4 کیلوگرم |
ابعاد کل بستهبندی | 15.7 × 84.3 × 138.6 سانتیمتر | 15.8 × 84.3 × 138.6 سانتیمتر |
وزن بسته بندی | 19.5 کیلوگرم | 18.7 کیلوگرم |
قابلیت نصب روی دیوار | دارد | استاندارد VESA از نوع 200 × 200 میلیمتر |
نوع پایه (Stand Type) | دو پایه کناری با طراحی دوشاخه | دوپایه کناری با طراحی دوشاخه |
نوع منبع تغذیه | 110 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز | 100 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز |
---|
ماکزیمم توان مصرفی | 135 وات | 150 وات |
---|---|---|
سال ساخت و تولید | 2020 | 2023 |
مصرف برق در حالت استندبای | - | 0.5 وات |
محتویات جعبه | - ریموت کنترل TM1240A - کابل برق - دفترچه راهنما | ریموت کنترل کابل برق دفترچه راهنما |
---|
اندازه نمایشگر | 54.6 اینچ | 54.6 اینچ |
---|---|---|
فناوری پنل | VA LCD | VA LCD |
نوع و ویژگی صفحه | تخت | تخت |
دستهبندی کیفیت تصویر (Resolution) | 4K-UHD | 4K-UHD |
رزولوشن (Resolution) تصویر پنل | 2160 × 3840 پیکسل | 2160 × 3840 پیکسل |
سیستم نوردهی پسزمینه | Edge LED | Edge LED |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 16:9 | 16:9 |
تولیدکننده پنل | سامسونگ | - |
فناوری HDR (High Dynamic Range) | دارد | HLG HDR10 HDR10+ |
نرخ تازهسازی تصویر (Refresh Rate) | 60 هرتز | 50 تا 60 هرتز |
قابلیت پخش سهبعدی | ندارد | ندارد |
قابلیت پشتیبانی از گاموت رنگی وسیع (WCG) | ندارد | دارد |
قابلیت ارتقاء رزولوشن | ندارد | دارد |
سایر مشخصات تصویری | - قابلیت Motion Rate 120 برای شبیهسازی محتوای با نرخ فریم بالا و نمایش نرمتر تصاویر - موتور Crystal Provessor 4K - ارتقا دهنده رنگ PurColor - قابلیت Clean View برای حذف نویز از تصاویر دریافتی | - |
تبدیل 2D به 3D | - | ندارد |
تبدیل 3D به 2D | - | ندارد |
نوع سیستم اسپیکر | 2 کاناله | 2 کاناله |
---|---|---|
تعداد اسپیکرها | 2 بلندگوی 10 وات | 2 بلندگوی 10 وات |
تعداد و نوع سابووفر | ندارد | - |
میزان قدرت سیستم صوتی | 20 وات | 20 وات |
حالت خروجی صدا | رو به پایین | - |
استانداردهای صوتی قابل پشتیبانی | Dolby | Dolby Audio Dolby Digital Dolby Digital Plus |
قابلیتهای صوتی | - پشتیبانی از هدست بلوتوث - قابلیت Multiroom Link برای کنترل و بهاشتراک گذاری یک منبع موسیقی در چندین دستگاه صوتی | قابلیت Multiroom Link برای کنترل و بهاشتراک گذاری یک منبع موسیقی در چندین دستگاه صوتی قابلیت اتصال هدست بلوتوثی قابلیت صدای تطبیقی (Adaptive Sound) بهبود کیفیت صدای خروجی با فناوری Q Symphony صدای دقیق براساس منبع موقعیت در تصویر (OTS Lite) |
رابط کاربری هوشمند | دارد | دارد |
---|---|---|
نوع رابط کاربری هوشمند | تایزن 5.0 | تایزن |
فرمتهای ویدیویی قابل پشتیبانی | 3GPP، AVI، ASF، Flash Video، H.263، H.264، H.265، MKV، M2TS، MP4، MPEG-4، TS، VC-1، VP7، VP8، VP9، VOB، VRO، WebM، WMV | - |
فرمتهای تصویری قابل پشتیبانی | JPEG، GIF، PNG، MPO، BMP | - |
فرمتهای صوتی قابل پشتیبانی | AAC، FLAC، M4A، MIDI، MP3، OGG، WMA، APE، AIFF، ALAC | - |
پشتیبانی از مرورگر وب | دارد | دارد |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟