سال ساخت و تولید | 2020 | 2022 |
---|---|---|
مصرف برق در حالت استندبای | کمتر از 0.5 وات | - |
ماکزیمم توان مصرفی | - | 140 وات |
اندازه نمایشگر | 64.5 اینچ | 54.6 اینچ |
---|---|---|
فناوری پنل | IPS LCD | VA LCD |
نوع و ویژگی صفحه | تخت | تخت |
دستهبندی کیفیت تصویر (Resolution) | 4K-UHD | 4K-UHD |
رزولوشن (Resolution) تصویر پنل | 2160 × 3840 پیکسل | 2160 × 3840 پیکسل |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 16:9 | 16:9 |
فناوری HDR (High Dynamic Range) | - HDR10 - Dolby Vision | HLG HDR10 HDR10+ HDR10+ Adaptive HDR10+ Gaming Quantum HDR 32X |
گستره زاویه دید | زاویه دید گسترده | - |
قابلیت پخش سهبعدی | ندارد | ندارد |
قابلیت پشتیبانی از گاموت رنگی وسیع (WCG) | دارد | دارد |
قابلیت ارتقاء رزولوشن | ندارد | دارد |
سایر مشخصات تصویری | - مجهز به حالتهای پیشفرض نمایش تصویر - کنتراست بالا و رنگهای پویا با Super Bright Panel Plus پاناسونیک | - |
سیستم نوردهی پسزمینه | - | Mini LED |
نرخ تازهسازی تصویر (Refresh Rate) | - | 120 هرتز |
محدوده زاویه دید افقی | - | 178 درجه |
زاویه دید عمودی به درجه | - | 178 درجه |
تبدیل 2D به 3D | - | ندارد |
تبدیل 3D به 2D | - | ندارد |
نوع سیستم اسپیکر | 2 کاناله | 4.2.2 کاناله |
---|---|---|
تعداد اسپیکرها | 2 بلندگوی 12 وات | 4 بلندگوی 5 وات و 2 بلندگوی 15 وات |
میزان قدرت سیستم صوتی | 24 وات | 70 وات |
حالت خروجی صدا | رو به پایین | - |
استانداردهای صوتی قابل پشتیبانی | Dolby Atmos | Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
قابلیتهای صوتی | صدای فراگیر DTS Studio Sound | - |
تعداد و نوع سابووفر | - | 2 سابووفر 10 وات |
رابط کاربری هوشمند | دارد | دارد |
---|---|---|
نوع رابط کاربری هوشمند | اندروید | تایزن |
پشتیبانی از مرورگر وب | دارد | دارد |
---|
قابلیتهای جانبی | - مجهز به دستیار صوتی گوگل - قابلیت اتصال به هدست بلوتوث - حالت هتل (Hotel Mode) | - |
---|
نوع درگاه HDMI | HDMI 2.0 | 2.1 |
---|---|---|
پشتیبانی ARC (Audio Return Channel) | دارد | دارد |
پشتیبانی از فناوری HDMI CEC | دارد | دارد |
پورت کامپوزیت (AV) | ندارد | ندارد |
رابط کامپوننت | دارد | ندارد |
اتصال Wi-Fi | دارد | دارد |
پورت شبکه (LAN) | دارد | دارد |
درگاه ورودی آنتن | دارد | دارد |
خروجی صدای اپتیکال (Optical Digital Output) | دارد | دارد |
خروجی صدای کواکسیال (Coaxial Digital Output) | ندارد | ندارد |
پورت خروجی S/PDIF | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | نسخه 5.0 | نسخه 5.2 |
---|---|---|
اسلات کارت حافظه | ندارد | ندارد |
ظرفیت حافظه ذخیرهسازی | 32 گیگابایت | - |
---|---|---|
ظرفیت حافظه رم | 2 گیگابایت | - |
گیرنده دیجیتال (Digital Receiver) | DVB-T2 | DVB-T2/S2 |
گیرنده آنالوگ (Analog Receiver) | دارد | دارد |
دوربین (Camera) | ندارد | دارد |
فناوری تشخیص دستورات حرکتی | ندارد | ندارد |
استاندارد DLNA | دارد | دارد |
فناوری کست و اشتراکگذاری بیسیم | دارد | دارد |
سنسور نور محیط | - | دارد |
اندازه با پایه | 27.2 × 90.8 × 144.8 سانتیمتر | 29.8 × 77.7 × 122.8 سانتیمتر |
---|---|---|
وزن کلی با پایه | 17.9 کیلوگرم | 24.2 کیلوگرم |
قابلیت نصب روی دیوار | دارد | استاندارد VESA از نوع 300 × 400 میلیمتر |
نوع پایه (Stand Type) | دو پایه کناری با طراحی دوشاخه | پایه مرکزی مسطح |
اندازه بدون پایه | - | 1.7 × 70.7 × 122.8 سانتیمتر |
وزن خالص بدون پایه | - | 16.1 کیلوگرم |
ابعاد کل بستهبندی | - | 17.9 × 84.3 × 142.7 سانتیمتر |
وزن بسته بندی | - | 33.2 کیلوگرم |
نوع منبع تغذیه | 100 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز | 100 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز |
---|
محتویات جعبه | - ریموت کنترل - کابل برق - دفترچه راهنما | ریموت کنترل کابل برق دفترچه راهنما |
---|
پورت خروجی هدفون | - | دارد |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟