سال ساخت و تولید | 2018 | - |
---|---|---|
ماکزیمم توان مصرفی | 185 وات | - |
اندازه نمایشگر | 54.6 اینچ | 55 اینچ |
---|---|---|
فناوری پنل | VA LCD | - |
نوع و ویژگی صفحه | تخت | تخت |
دستهبندی کیفیت تصویر (Resolution) | 4K-UHD | 4K-UHD |
رزولوشن (Resolution) تصویر پنل | 2160 × 3840 پیکسل | 2160 × 3840 پیکسل |
سیستم نوردهی پسزمینه | Edge LED | - |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 16:9 | 16:9 |
تولیدکننده پنل | سامسونگ | - |
فناوری HDR (High Dynamic Range) | HDR1000 | - |
قابلیت پخش سهبعدی | ندارد | ندارد |
تبدیل 2D به 3D | ندارد | ندارد |
تبدیل 3D به 2D | ندارد | ندارد |
قابلیت پشتیبانی از گاموت رنگی وسیع (WCG) | ندارد | - |
قابلیت ارتقاء رزولوشن | ندارد | - |
نوع سیستم اسپیکر | 2.1 کاناله | 2 کاناله |
---|---|---|
تعداد اسپیکرها | 2 بلندگوی 10 وات | - |
تعداد و نوع سابووفر | 1 سابووفر 20 وات | - |
میزان قدرت سیستم صوتی | 40 وات | - |
حالت خروجی صدا | رو به پایین | - |
استانداردهای صوتی قابل پشتیبانی | - Dolby Digital Plus - DTS | Dolby |
قابلیتهای صوتی | - قابلیت Multiroom Link برای کنترل و بهاشتراک گذاری یک منبع موسیقی در چندین دستگاه صوتی - پخش موسیقی از طریق بلوتوث - قابلیت تعامل صوتی به زبان انگلیسی | - |
رابط کاربری هوشمند | دارد | دارد |
---|---|---|
نوع رابط کاربری هوشمند | تایزن 4.0 | اندروید |
فرمتهای ویدیویی قابل پشتیبانی | 3GPP، AVI، ASF، Flash Video، H.263، H.264، H.265، MKV، M2TS، MP4، MPEG-4، TS، VC-1، VP7، VP8، VP9، VOB، VRO، WebM، WMV | - |
فرمتهای تصویری قابل پشتیبانی | JPEG، GIF، PNG، MPO، BMP | - |
فرمتهای صوتی قابل پشتیبانی | AAC، FLAC، M4A، MIDI، MP3، OGG، WMA، APE، AIFF، ALAC | - |
پشتیبانی از مرورگر وب | دارد | دارد |
---|
پشتیبانی ARC (Audio Return Channel) | دارد | دارد |
---|---|---|
پشتیبانی از فناوری HDMI CEC | دارد | دارد |
پورت کامپوزیت (AV) | دارد | - |
رابط کامپوننت | دارد | - |
اتصال Wi-Fi | دارد | دارد |
پورت شبکه (LAN) | دارد | - |
درگاه ورودی آنتن | دارد | دارد |
خروجی صدای اپتیکال (Optical Digital Output) | دارد | - |
خروجی صدای کواکسیال (Coaxial Digital Output) | ندارد | ندارد |
پورت خروجی S/PDIF | ندارد | - |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | - |
---|---|---|
اسلات کارت حافظه | ندارد | ندارد |
پورت خروجی هدفون | ندارد | - |
---|
مشخصات پردازنده | چهار هستهای | - |
---|
گیرنده دیجیتال (Digital Receiver) | DVB-T2 | DVB-T |
---|---|---|
گیرنده آنالوگ (Analog Receiver) | دارد | دارد |
سنسور نور محیط | دارد | ندارد |
دوربین (Camera) | ندارد | ندارد |
فناوری تشخیص دستورات حرکتی | ندارد | ندارد |
استاندارد DLNA | دارد | - |
فناوری کست و اشتراکگذاری بیسیم | دارد | دارد |
رنگبندی | مشکی با پایههای نقرهای | - |
---|---|---|
اندازه بدون پایه | 5.4 × 71 × 122.6 سانتیمتر | - |
اندازه با پایه | 24.6 × 78.2 × 122.6 سانتیمتر | 22 × 77 × 125 سانتیمتر |
وزن خالص بدون پایه | 17.4 کیلوگرم | - |
وزن کلی با پایه | 17.9 کیلوگرم | 12 کیلوگرم |
ابعاد کل بستهبندی | 16 × 82 × 138.3 سانتیمتر | - |
وزن بسته بندی | 24.2 کیلوگرم | - |
قابلیت نصب روی دیوار | دارد | دارد |
نوع پایه (Stand Type) | دو پایه کناری با طراحی دوشاخه | دوپایه کناری با طراحی هلالی |
نوع منبع تغذیه | 100 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز | - |
---|
محتویات جعبه | - ریموت کنترل مدل TM1750A - کابل برق - دفترچه راهنما | - ریموت کنترل - کابل برق - دفترچه راهنما |
---|
قابلیتهای جانبی | - | - قابلیت ارتقا سیستم عامل - قابلیت نصب بازی و اپلیکیشن - قابلیت ضبط تصاویر در حافظه خارجی (PVR) - راهنمای الکترونیک برنامهها (EPG) - تلتکست - قفل کودک |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟