نام معادل | - Pakshoma RTRA RTFA 900W - Pakshoma RTRA RTFA 900S | LG GRM-832DHLL LG GRM-832DHWL |
---|
دستهبندی یخچال فریزر | دوقلو | سینگل فریزر بالا |
---|---|---|
ظرفیت کل به فوت | 40 فوت | 22 فوت |
ظرفیت کل به لیتر | 900 لیتر | 630 لیتر |
عرض کلی دستگاه | 118 سانتیمتر | 86 سانتیمتر |
ارتفاع کلی دستگاه | 187 سانتیمتر | 184 سانتیمتر |
عمق کلی دستگاه | 73 سانتیمتر | 73 سانتیمتر |
طراحی دستگیره یخچال | برآمده | برآمده |
---|---|---|
جنس طبقات | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
ویژگیهای طبقات یخچال | 4 طبقه کوچک روی درب | - |
نوع روشنایی یخچال | لامپ LED | لامپ LED سقفی |
درب دوجداره | ندارد | دارد |
سمت باز شدن درب یخچال | - | به راست |
نوع نمایشگر | دارد | دارد |
---|
طراحی دستگیره فریزر | برآمده | مخفی |
---|
قابلیت آبریزی | دارد | دارد |
---|---|---|
نوع سیستم آبریز | دارای محفظه داخلی | دارای محفظه داخلی |
سیستم یخساز | دارد | دارد |
نوع یخساز | نیازمند اتصال به آب شهری | دارای محفظه داخلی |
نوع کمپرسور یخچال | اینورتر دیجیتال | اینورتر خطی |
---|---|---|
نوع گاز مبرد یخچال | R600a | R600a |
قابلیت توزیع سرما | چندگانه | چندگانه |
سیستم جلوگیری از برفک | No Frost (یخچال و فریزر) | No Frost (یخچال و فریزر) |
کلاس مصرف انرژی | A+ | A+ |
سیستم کمصدا | - | دارد |
وزن محصول | - | 88 کیلوگرم |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟