دستهبندی کولر | اسپلیت دیواری | اسپلیت دیواری |
---|---|---|
سبک عملکرد | سرمایشی و گرمایشی | سرمایشی و گرمایشی |
قدرت خنککنندگی (BTU/hr) | 24000 | 9000 |
توان گرمایش (BTU/hr) | 24000 | 10000 |
گاز مبرد | R410A | R410A |
میزان ولتاژ مصرفی | برق شهری 220 تا 240 ولت با فرکانس 50 هرتز | برق شهری 220 تا 240 ولت با فرکانس 50 هرتز |
قدرت مصرفی کولر | 2119 وات | - |
دستهبندی آب و هوایی | آب و هوای معتدل و مرطوب (T1) | آب و هوای معتدل و مرطوب (T1) |
حداکثر فاصله لولهکشی | 25 متر | - |
حداکثر ارتفاع لولهکشی | 10 متر | - |
ضریب عملکرد EER در واحد BTU/hr | - | 3.01 |
ردهبندی مصرف انرژی | ++A | - |
---|
نوع کمپرسور یخچال | روتاری | روتاری |
---|
تکنولوژی اینورتر (Inverter) | دارد | ندارد |
---|---|---|
نوع کارکرد موتور | دور متغیر (Inverter) | دور ثابت |
بیشترین صدا یونیت خارجی (dBA) | 55 | 53 |
نوع مبدل حرارتی ضدزنگ | Golden Fin | Golden Fin |
اندازه یونیت خارجی | - | 19.5 × 28.5 × 71.5 سانتیمتر |
سایز یونیت داخلی | 23.5 × 32 × 121.9 سانتیمتر | - |
---|---|---|
طیف رنگی پنل | سفید | سفید |
شدت صدای کولر (dBa) | 46 | 32 |
توزیع خودکار باد | 4 جهت (بالا و پایین، چپ و راست) | 4 جهت (بالا و پایین، چپ و راست) |
نوع نمایشگر | دارد | دارد |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟