نام معادل | - Depoint Max GW - Depoint Max SS | - |
---|
دستهبندی یخچال فریزر | دوقلو | دوقلو |
---|---|---|
ظرفیت کل به فوت | 34 فوت | 27 فوت |
ظرفیت کل به لیتر | 601 لیتر | 766 لیتر |
عرض کلی دستگاه | 120 سانتیمتر | 119 سانتیمتر |
ارتفاع کلی دستگاه | 180 سانتیمتر | 186 سانتیمتر |
عمق کلی دستگاه | 72 سانتیمتر | 70.7 سانتیمتر |
ظرفیت یخچال (لیتر) | 330 لیتر | 411 لیتر |
---|---|---|
طراحی دستگیره یخچال | مخفی | برآمده |
ویژگیهای طبقات یخچال | 2 طبقه کوچک روی درب | 1 قفسه جهت جاسازی بطری |
نوع روشنایی یخچال | لامپ LED در سقف و دیوارهی پشتی | لامپ LED |
درب دوجداره | ندارد | ندارد |
سمت باز شدن درب یخچال | - | قابل تغییر به چپ و راست |
جنس طبقات | - | شیشه نشکن |
نوع نمایشگر | دارد | دارد |
---|
ظرفیت فریزر (لیتر) | 271 لیتر | 355 لیتر |
---|---|---|
طراحی دستگیره فریزر | مخفی | برآمده |
قابلیت آبریزی | دارد | دارد |
---|---|---|
نوع سیستم آبریز | اتصال به آب شهری | دارای محفظه داخلی |
سیستم یخساز | دارد | دارد |
نوع یخساز | نیازمند اتصال به آب شهری | دارای محفظه داخلی |
نوع کمپرسور یخچال | اینورتر خطی | اینورتر خطی |
---|---|---|
نوع گاز مبرد یخچال | R600a | R600a |
قابلیت توزیع سرما | چندگانه | چندگانه |
سیستم جلوگیری از برفک | No Frost (یخچال و فریزر) | No Frost (یخچال و فریزر) |
کلاس مصرف انرژی | A+ | A+ |
سیستم کمصدا | - | دارد |
وزن محصول | 153 کیلوگرم | 154 کیلوگرم |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟