دستهبندی کولر | اسپلیت دیواری | اسپلیت دیواری |
---|---|---|
سبک عملکرد | سرمایشی و گرمایشی | سرمایشی و گرمایشی |
قدرت خنککنندگی (BTU/hr) | 24225 | 24000 |
توان گرمایش (BTU/hr) | 24737 | 24000 |
ضریب عملکرد EER در واحد BTU/hr | 3.21 | - |
ضریب عملکرد COP در واحد BTU/hr | 3.61 | - |
گاز مبرد | R410A | R410A |
میزان ولتاژ مصرفی | برق شهری 220 تا 240 ولت با فرکانس 50 هرتز | برق شهری 220 تا 240 ولت با فرکانس 50 هرتز |
قدرت مصرفی کولر | 2266 وات | 2015 وات |
دستهبندی آب و هوایی | آب و هوای معتدل و مرطوب (T1) | آب و هوای معتدل و مرطوب (T1) |
حداکثر فاصله لولهکشی | 25 متر | 25 متر |
حداکثر ارتفاع لولهکشی | 15 متر | - |
شدت جریان مصرفی کولر | - | 9.1 آمپر |
شدت جریان حالت گرمایش | - | 8.3 آمپر |
مصرف انرژی در حالت گرمایش | - | 1867 وات |
نوع کمپرسور یخچال | روتاری | روتاری |
---|
تکنولوژی اینورتر (Inverter) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
نوع کارکرد موتور | دور ثابت | دور ثابت |
بیشترین صدا یونیت خارجی (dBA) | 58 | 59.5 |
اندازه یونیت خارجی | 28.5 × 62.9 × 83 سانتیمتر | 36.3 × 70.2 × 84.5 سانتیمتر |
وزن یونیت خارجی | 47 کیلوگرم | 48.8 کیلوگرم |
نوع مبدل حرارتی ضدزنگ | Golden Fin | Golden Fin |
سایز یونیت داخلی | 23.1 × 31.5 × 118.5 سانتیمتر | 22 × 32.7 × 104 سانتیمتر |
---|---|---|
وزن یونیت داخلی | 14.5 کیلوگرم | 12.7 کیلوگرم |
طیف رنگی پنل | سفید | سفید |
شدت صدای کولر (dBa) | 50 | 46.5 |
توزیع خودکار باد | 4 جهت (بالا و پایین، چپ و راست) | 2 جهت (بالا و پایین) |
کنترل شدت فن | 3 سطح | - |
نوع نمایشگر | دارد | دارد |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟