نام معادل | Snowa SN6-1219 SN5-1219GW | - |
---|
دستهبندی یخچال فریزر | دوقلو | سینگل فریزر بالا |
---|---|---|
ظرفیت کل به فوت | 36 فوت | 9 فوت |
عرض کلی دستگاه | 120 سانتیمتر | 58 سانتیمتر |
ارتفاع کلی دستگاه | 180 سانتیمتر | 107 سانتیمتر |
عمق کلی دستگاه | 67.5 سانتیمتر | 47 سانتیمتر |
ظرفیت یخچال (لیتر) | 361 لیتر | 100 لیتر |
---|---|---|
طراحی دستگیره یخچال | مخفی | مخفی |
نوع روشنایی یخچال | لامپ LED | لامپ |
درب دوجداره | ندارد | ندارد |
سمت باز شدن درب یخچال | - | به راست |
نوع نمایشگر | دارد | ندارد |
---|
ظرفیت فریزر (لیتر) | 227 لیتر | 23 لیتر |
---|---|---|
طراحی دستگیره فریزر | مخفی | - |
قابلیت آبریزی | دارد | ندارد |
---|---|---|
نوع سیستم آبریز | دارای محفظه داخلی | - |
سیستم یخساز | دارد | ندارد |
نوع یخساز | دارای محفظه داخلی | - |
سیستم کمصدا | ندارد | ندارد |
---|---|---|
قابلیت توزیع سرما | چندگانه | - |
سیستم جلوگیری از برفک | No Frost (یخچال و فریزر) | - |
کلاس مصرف انرژی | A+ | - |
نوع کمپرسور یخچال | - | کمپرسور پیستونی |
نوع گاز مبرد یخچال | - | R134a |
رنگبندی | - | سفید |
---|---|---|
وزن محصول | - | 26 کیلوگرم |
شما چه امتیازی می دهید؟