اندازه نمایشگر | 32 اینچ | 54.6 اینچ |
---|---|---|
نوع و ویژگی صفحه | تخت | تخت |
دستهبندی کیفیت تصویر (Resolution) | HD | 4K-UHD |
رزولوشن (Resolution) تصویر پنل | 768 × 1366 پیکسل | 2160 × 3840 پیکسل |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 16:9 | 16:9 |
فناوری HDR (High Dynamic Range) | ندارد | - HLG - HDR10 Pro |
قابلیت پخش سهبعدی | ندارد | ندارد |
تبدیل 2D به 3D | ندارد | ندارد |
تبدیل 3D به 2D | ندارد | ندارد |
قابلیت پشتیبانی از گاموت رنگی وسیع (WCG) | ندارد | دارد |
قابلیت ارتقاء رزولوشن | ندارد | دارد |
فناوری پنل | - | IPS LCD |
سیستم نوردهی پسزمینه | - | Direct LED |
نرخ تازهسازی تصویر (Refresh Rate) | - | 60 هرتز |
محدوده زاویه دید افقی | - | 178 درجه |
زاویه دید عمودی به درجه | - | 178 درجه |
سایر مشخصات تصویری | - | - موتور پردازش تصویر α5 Gen5 AI Processor 4K - کاهنده نویز تصاویر - حالت تاخیر پایین خودکار (ALLM) - 9 حالت پخش تصاویر - عمق رنگ 8 بیت - پشتیبانی از حالت HGiG - حالت مخصوص بازی (Game Optimiser) |
نوع سیستم اسپیکر | 2 کاناله | 2 کاناله |
---|---|---|
تعداد اسپیکرها | 2 بلندگوی 10 وات | 2 بلندگوی 10 وات |
تعداد و نوع سابووفر | ندارد | - |
میزان قدرت سیستم صوتی | 20 وات | 20 وات |
حالت خروجی صدا | رو به پایین | رو به پایین |
استانداردهای صوتی قابل پشتیبانی | دارای حالتهای پیشفرض استاندارد، موسیقی، فیلم، رویداد ورزشی و کاربر | Dolby Digital |
قابلیتهای صوتی | - | - هوش مصنوعی اختصاصی تنظیم صدا - صدای شفاف و فراگیر |
رابط کاربری هوشمند | ندارد | دارد |
---|---|---|
نوع رابط کاربری هوشمند | - | webOS 22 |
پشتیبانی از مرورگر وب | ندارد | دارد |
---|
تعداد و نوع پورتهای USB | 2 درگاه USB 2.0 | - |
---|
پشتیبانی ARC (Audio Return Channel) | ندارد | دارد |
---|---|---|
پشتیبانی از فناوری HDMI CEC | ندارد | دارد |
پورت کامپوزیت (AV) | دارد | ندارد |
رابط کامپوننت | دارد | ندارد |
اتصال Wi-Fi | ندارد | 802.11ac |
پورت شبکه (LAN) | دارد | دارد |
درگاه ورودی آنتن | دارد | دارد |
خروجی صدای اپتیکال (Optical Digital Output) | ندارد | دارد |
خروجی صدای کواکسیال (Coaxial Digital Output) | ندارد | ندارد |
پورت خروجی S/PDIF | ندارد | ندارد |
نوع درگاه HDMI | - | 2.0 |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | ندارد | نسخه 5.0 |
---|---|---|
اسلات کارت حافظه | ندارد | ندارد |
پورت خروجی هدفون | ندارد | دارد |
---|
گیرنده دیجیتال (Digital Receiver) | DVB-T | DVB-T2 |
---|---|---|
گیرنده آنالوگ (Analog Receiver) | دارد | دارد |
سنسور نور محیط | ندارد | دارد |
دوربین (Camera) | ندارد | ندارد |
فناوری تشخیص دستورات حرکتی | ندارد | ندارد |
استاندارد DLNA | ندارد | دارد |
فناوری کست و اشتراکگذاری بیسیم | ندارد | دارد |
اندازه بدون پایه | 8.7 × 47.6 × 73.1 سانتیمتر | - |
---|---|---|
اندازه با پایه | 43.5 × 18.1 × 73.1 سانتیمتر | 23.2 × 77.2 × 123.5 سانتیمتر |
وزن خالص بدون پایه | 4.23 کیلوگرم | - |
وزن کلی با پایه | 4.3 کیلوگرم | 14.2 کیلوگرم |
قابلیت نصب روی دیوار | دارد | استاندارد VESA از نوع 300 × 300 میلیمتر |
نوع پایه (Stand Type) | دو پایه کناری با طراحی دوشاخه | دوپایه کناری |
محتویات جعبه | - ریموت کنترل - کابل برق - دفترچه راهنما | - ریموت کنترل جادویی - کابل برق - دفترچه راهنما |
---|
ماکزیمم توان مصرفی | - | 77.5 وات |
---|---|---|
مصرف برق در حالت استندبای | - | کمتر از 0.5 وات |
سال ساخت و تولید | - | 2022 |
شما چه امتیازی می دهید؟