نام معادل | Gree Pular GWH18ACD | - |
---|
دستهبندی کولر | اسپلیت دیواری | اسپلیت ایستاده |
---|---|---|
سبک عملکرد | سرمایشی و گرمایشی | سرمایشی و گرمایشی |
قدرت خنککنندگی (BTU/hr) | 18000 | 45038 |
توان گرمایش (BTU/hr) | 18000 | 49133 |
گاز مبرد | R410A | R410A |
میزان ولتاژ مصرفی | برق شهری 220 تا 240 ولت با فرکانس 50 هرتز | برق سه فاز 380 تا 415 ولت |
دستهبندی آب و هوایی | آب و هوای گرم و مرطوب (T3) | آب و هوای گرم و مرطوب (T3) |
شدت جریان مصرفی کولر | - | 7.5 آمپر |
شدت جریان حالت گرمایش | - | 7.3 آمپر |
حداکثر فاصله لولهکشی | - | 28 متر |
حداکثر ارتفاع لولهکشی | - | 20 متر |
ردهبندی مصرف انرژی | +A | - |
---|
نوع کمپرسور یخچال | روتاری | اسکرولی |
---|
تکنولوژی اینورتر (Inverter) | دارد | ندارد |
---|---|---|
نوع کارکرد موتور | دور متغیر (Inverter) | دور ثابت |
نوع مبدل حرارتی ضدزنگ | Golden Fin | - |
اندازه یونیت خارجی | - | 41.2 × 103.2 × 125 سانتیمتر |
وزن یونیت خارجی | - | 109 کیلوگرم |
طیف رنگی پنل | سفید | سفید |
---|---|---|
توزیع خودکار باد | 4 جهت (بالا و پایین، چپ و راست) | 2 جهت (بالا و پایین) |
کنترل شدت فن | 4 سطح | - |
سایز یونیت داخلی | - | 39.5 × 58.1 × 187 سانتیمتر |
وزن یونیت داخلی | - | 59 کیلوگرم |
شدت صدای کولر (dBa) | - | 53 |
نوع نمایشگر | دارد | دارد |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟