نام معادل | Gree Pular GWH18ACD | - |
---|
دستهبندی کولر | اسپلیت دیواری | اسپلیت دیواری |
---|---|---|
سبک عملکرد | سرمایشی و گرمایشی | سرمایشی و گرمایشی |
قدرت خنککنندگی (BTU/hr) | 18000 | 30000 |
توان گرمایش (BTU/hr) | 18000 | 30000 |
گاز مبرد | R410A | R410A |
میزان ولتاژ مصرفی | برق شهری 220 تا 240 ولت با فرکانس 50 هرتز | برق شهری 220 تا 240 ولت با فرکانس 50 هرتز |
دستهبندی آب و هوایی | آب و هوای گرم و مرطوب (T3) | آب و هوای معتدل و مرطوب (T1) |
ضریب عملکرد EER در واحد BTU/hr | - | 3.22 |
ضریب عملکرد COP در واحد BTU/hr | - | 3.61 |
قدرت مصرفی کولر | - | 2731 وات |
حداکثر فاصله لولهکشی | - | 25 متر |
حداکثر ارتفاع لولهکشی | - | 10 متر |
ردهبندی مصرف انرژی | +A | - |
---|
نوع کمپرسور یخچال | روتاری | روتاری |
---|
تکنولوژی اینورتر (Inverter) | دارد | ندارد |
---|---|---|
نوع کارکرد موتور | دور متغیر (Inverter) | دور ثابت |
نوع مبدل حرارتی ضدزنگ | Golden Fin | Golden Fin |
بیشترین صدا یونیت خارجی (dBA) | - | 56 |
اندازه یونیت خارجی | - | 31 × 65 × 86 سانتیمتر |
طیف رنگی پنل | سفید | سفید |
---|---|---|
توزیع خودکار باد | 4 جهت (بالا و پایین، چپ و راست) | 4 جهت (بالا و پایین، چپ و راست) |
کنترل شدت فن | 4 سطح | - |
سایز یونیت داخلی | - | 23.1 × 31.5 × 118.5 سانتیمتر |
وزن یونیت داخلی | - | 15 کیلوگرم |
شدت صدای کولر (dBa) | - | 45 |
نوع نمایشگر | دارد | دارد |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟