نام معادل | - Gplus GRF-M2515L - Gplus GRF-M2515LW - Gplus GRF-M2515LS - Gplus GRF-M2515F - Gplus GRF-M2515FW - Gplus GRF-M2515FS | - |
---|
دستهبندی یخچال فریزر | دوقلو | سینگل فریزر پایین |
---|---|---|
ظرفیت کل به فوت | 40 فوت | 28 فوت |
ظرفیت کل به لیتر | 601 لیتر | 572 لیتر |
عرض کلی دستگاه | 120 سانتیمتر | 86 سانتیمتر |
ارتفاع کلی دستگاه | 185.5 سانتیمتر | 190 سانتیمتر |
عمق کلی دستگاه | 71.5 سانتیمتر | 77 سانتیمتر |
ظرفیت یخچال (لیتر) | 351 لیتر | 427 لیتر |
---|---|---|
طراحی دستگیره یخچال | برآمده | مخفی |
سمت باز شدن درب یخچال | قابل تغییر به چپ و راست | به راست |
نوع روشنایی یخچال | لامپ LED | لامپ LED |
درب دوجداره | ندارد | ندارد |
ویژگیهای طبقات یخچال | - | - 1 طبقه کوچک روی درب - 1 قفسه با قابلیت تاشو روی درب |
نوع نمایشگر | دارد | دارد |
---|
ظرفیت فریزر (لیتر) | 250 لیتر | 145 لیتر |
---|---|---|
طراحی دستگیره فریزر | برآمده | مخفی |
قابلیت آبریزی | دارد | دارد |
---|---|---|
نوع سیستم آبریز | دارای محفظه داخلی | اتصال به آب شهری |
سیستم یخساز | ندارد | دارد |
نوع یخساز | - | نیازمند اتصال به آب شهری |
نوع کمپرسور یخچال | اینورتر دیجیتال | اینورتر خطی |
---|---|---|
قابلیت توزیع سرما | چندگانه | چندگانه |
سیستم جلوگیری از برفک | No Frost (یخچال و فریزر) | No Frost (یخچال و فریزر) |
کلاس مصرف انرژی | ++A | - |
نوع گاز مبرد یخچال | - | R600a |
میزان مصرف انرژی سالانه | - | 508 کیلو وات |
وزن محصول | - | 156 کیلوگرم |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟