محصولات مرتبط
نام معادل | GAC-HV09TVU1 |
---|
دستهبندی کولر | اسپلیت دیواری |
---|---|
سبک عملکرد | سرمایشی و گرمایشی |
قدرت خنککنندگی (BTU/hr) | 9000 |
توان گرمایش (BTU/hr) | 10000 |
ضریب عملکرد EER در واحد BTU/hr | 3.21 |
ضریب عملکرد COP در واحد BTU/hr | 3.91 |
گاز مبرد | R410A |
میزان ولتاژ مصرفی | برق شهری 220 تا 240 ولت با فرکانس 50 هرتز |
قدرت مصرفی کولر | 822 وات |
دستهبندی آب و هوایی | آب و هوای معتدل و مرطوب (T1) |
ردهبندی مصرف انرژی | ++A |
---|
نوع کمپرسور یخچال | روتاری |
---|
تکنولوژی اینورتر (Inverter) | دارد |
---|---|
نوع کارکرد موتور | دور متغیر (Inverter) |
سایز یونیت داخلی | 26 × 33.5 × 93 سانتیمتر |
---|---|
وزن یونیت داخلی | 8 کیلوگرم |
طیف رنگی پنل | سفید |
توزیع خودکار باد | 4 جهت (بالا و پایین، چپ و راست) |
نوع نمایشگر | دارد |
---|
شما "به جی پلاس GAC-HV09TVN1 " چه امتیازی می دهید؟
ثبت نظر
سوال خود را بپرسید تا دیگر کاربران به آن پاسخ بدهند
ثبت سوال