محصولات مرتبط
دستهبندی کولر | اسپلیت دیواری |
---|---|
سبک عملکرد | سرمایشی و گرمایشی |
قدرت خنککنندگی (BTU/hr) | 24000 |
توان گرمایش (BTU/hr) | 26000 |
ضریب عملکرد EER در واحد BTU/hr | 9.5 |
ضریب عملکرد COP در واحد BTU/hr | 10.9 |
گاز مبرد | R410A |
میزان ولتاژ مصرفی | برق شهری 220 تا 240 ولت با فرکانس 50 هرتز |
شدت جریان مصرفی کولر | 10.9 آمپر |
قدرت مصرفی کولر | 2503 وات |
شدت جریان حالت گرمایش | 10.3 آمپر |
مصرف انرژی در حالت گرمایش | 2374 وات |
دستهبندی آب و هوایی | آب و هوای معتدل و مرطوب (T1) |
حداکثر فاصله لولهکشی | 25 متر |
حداکثر ارتفاع لولهکشی | 10 متر |
نوع کمپرسور یخچال | روتاری |
---|
تکنولوژی اینورتر (Inverter) | ندارد |
---|---|
نوع کارکرد موتور | دور ثابت |
بیشترین صدا یونیت خارجی (dBA) | 59 |
اندازه یونیت خارجی | 36.3 × 70.2 × 84.5 سانتیمتر |
وزن یونیت خارجی | 49 کیلوگرم |
سایز یونیت داخلی | 22.6 × 33.5 × 108 سانتیمتر |
---|---|
وزن یونیت داخلی | 12.7 کیلوگرم |
طیف رنگی پنل | سفید |
شدت صدای کولر (dBa) | 46.5 |
توزیع خودکار باد | 4 جهت (بالا و پایین، چپ و راست) |
نوع نمایشگر | دارد |
---|
شما "به ایوولی EVCIS-24K-MD-1 " چه امتیازی می دهید؟
ثبت نظر
سوال خود را بپرسید تا دیگر کاربران به آن پاسخ بدهند
ثبت سوال