دستهبندی کولر | اسپلیت دیواری | اسپلیت دیواری |
---|---|---|
سبک عملکرد | سرمایشی و گرمایشی | سرمایشی و گرمایشی |
قدرت خنککنندگی (BTU/hr) | 24000 | 9000 |
توان گرمایش (BTU/hr) | 24000 | 9500 |
ضریب عملکرد EER در واحد BTU/hr | 3.22 | 10.9 |
ضریب عملکرد COP در واحد BTU/hr | 5.27 | 12.3 |
گاز مبرد | R410A | R410A |
وزن کلی گاز مبرد | 1.750 کیلوگرم | - |
میزان ولتاژ مصرفی | برق شهری 220 تا 240 ولت با فرکانس 50 هرتز | برق شهری 220 تا 240 ولت با فرکانس 50 هرتز |
قدرت مصرفی کولر | 1900 وات | 840 وات |
دستهبندی آب و هوایی | آب و هوای معتدل و مرطوب (T1) | - |
حداکثر فاصله لولهکشی | 25 متر | 20 متر |
حداکثر ارتفاع لولهکشی | 15 متر | 10 متر |
نوع کمپرسور یخچال | روتاری | روتاری |
---|
تکنولوژی اینورتر (Inverter) | ندارد | دارد |
---|---|---|
نوع کارکرد موتور | دور ثابت | دور متغیر (Inverter) |
اندازه یونیت خارجی | 36.3 × 70.2 × 84.5 سانتیمتر | 24 × 48.2 × 66 سانتیمتر |
وزن یونیت خارجی | 48.8 کیلوگرم | 24 کیلوگرم |
نوع مبدل حرارتی ضدزنگ | Golden Fin | Golden Fin |
بیشترین صدا یونیت خارجی (dBA) | - | 53 |
سایز یونیت داخلی | 22 × 32.7 × 104 سانتیمتر | 21 × 27 × 83.6 سانتیمتر |
---|---|---|
وزن یونیت داخلی | 13.2 کیلوگرم | 8 کیلوگرم |
طیف رنگی پنل | سفید | سفید |
توزیع خودکار باد | 4 جهت (بالا و پایین، چپ و راست) | 4 جهت (بالا و پایین، چپ و راست) |
شدت صدای کولر (dBa) | - | 40 |
کنترل شدت فن | - | 3 سطح |
نوع نمایشگر | دارد | دارد |
---|
ردهبندی مصرف انرژی | - | ++A |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟