دستهبندی کولر | اسپلیت دیواری | اسپلیت دیواری |
---|---|---|
سبک عملکرد | سرمایشی و گرمایشی | سرمایشی و گرمایشی |
قدرت خنککنندگی (BTU/hr) | 12000 | 18300 |
توان گرمایش (BTU/hr) | 12000 | 20800 |
گاز مبرد | R410A | R410A |
وزن کلی گاز مبرد | 730 گرم | - |
میزان ولتاژ مصرفی | برق شهری 220 تا 240 ولت با فرکانس 50 هرتز | برق شهری 220 تا 240 ولت با فرکانس 50 هرتز |
دستهبندی آب و هوایی | آب و هوای معتدل و مرطوب (T1) | آب و هوای معتدل و مرطوب (T1) |
ضریب عملکرد EER در واحد BTU/hr | - | 3.20 |
ضریب عملکرد COP در واحد BTU/hr | - | 3.60 |
شدت جریان مصرفی کولر | - | 7.4 آمپر |
شدت جریان حالت گرمایش | - | 6.8 آمپر |
حداکثر فاصله لولهکشی | - | 20 متر |
حداکثر ارتفاع لولهکشی | - | 10 متر |
نوع کمپرسور یخچال | روتاری | روتاری |
---|
تکنولوژی اینورتر (Inverter) | ندارد | دارد |
---|---|---|
نوع کارکرد موتور | دور ثابت | دور متغیر دوگانه (Dual Inverter) |
اندازه یونیت خارجی | 30 × 55.5 × 77 سانتیمتر | 28.8 × 54.5 × 77 سانتیمتر |
وزن یونیت خارجی | 27.6 کیلوگرم | 43 کیلوگرم |
نوع مبدل حرارتی ضدزنگ | Golden Fin | Golden Fin |
بیشترین صدا یونیت خارجی (dBA) | - | 52 |
سایز یونیت داخلی | 19.4 × 28.5 × 80.5 سانتیمتر | 21 × 34.5 × 99.8 سانتیمتر |
---|---|---|
وزن یونیت داخلی | 8.1 کیلوگرم | 11 کیلوگرم |
طیف رنگی پنل | سفید | سفید |
شدت صدای کولر (dBa) | 34 | 28 |
توزیع خودکار باد | 4 جهت (بالا و پایین، چپ و راست) | 4 جهت (بالا و پایین، چپ و راست) |
نوع نمایشگر | دارد | دارد |
---|
نام معادل | - | LG M19AKH-SK2 |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟