نام معادل | Snowa SN6-1019 SN5-1019SS | - |
---|
دستهبندی یخچال فریزر | دوقلو | سینگل فریزر بالا |
---|---|---|
ظرفیت کل به فوت | 38 فوت | 9 فوت |
عرض کلی دستگاه | 120.2 سانتیمتر | 53.5 سانتیمتر |
ارتفاع کلی دستگاه | 180 سانتیمتر | 108 سانتیمتر |
عمق کلی دستگاه | 67.5 سانتیمتر | 55.5 سانتیمتر |
ظرفیت یخچال (لیتر) | 367 لیتر | 118 لیتر |
---|---|---|
طراحی دستگیره یخچال | مخفی | مخفی |
جنس طبقات | شیشه نشکن | شیشه |
نوع روشنایی یخچال | لامپ LED | لامپ |
درب دوجداره | ندارد | ندارد |
سمت باز شدن درب یخچال | - | به راست |
ویژگیهای طبقات یخچال | - | 2 طبقه کوچک روی درب |
نوع نمایشگر | دارد | ندارد |
---|
ظرفیت فریزر (لیتر) | 255 لیتر | 25 لیتر |
---|---|---|
طراحی دستگیره فریزر | مخفی | مخفی |
قابلیت آبریزی | دارد | ندارد |
---|---|---|
نوع سیستم آبریز | اتصال به آب شهری | - |
سیستم یخساز | دارد | ندارد |
نوع یخساز | دارای محفظه داخلی | - |
سیستم کمصدا | ندارد | ندارد |
---|---|---|
قابلیت توزیع سرما | چندگانه | ندارد (Direct Cool) |
سیستم جلوگیری از برفک | No Frost (یخچال و فریزر) | - |
کلاس مصرف انرژی | A+ | - |
نوع کمپرسور یخچال | - | کمپرسور پیستونی |
نوع گاز مبرد یخچال | - | R600a |
وزن محصول | 140 کیلوگرم | 29.5 کیلوگرم |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟