نام معادل | - Daewoo D4LR-0020SS D4LF-0020SS - Daewoo D4LR-0020GW D4LF-0020GW - Daewoo D4LR-0020MW D4LF-0020MW - D4LRF-0020SS - D4LRF-0020GW - D4LRF-0020MW | - Daewoo DSI-0036MW - Daewoo DSI-0036SS |
---|
دستهبندی یخچال فریزر | دوقلو | ساید بای ساید |
---|---|---|
ظرفیت کل به فوت | 40 فوت | 36 فوت |
عرض کلی دستگاه | 120 سانتیمتر | 91.6 سانتیمتر |
ارتفاع کلی دستگاه | 180 سانتیمتر | 181.6 سانتیمتر |
عمق کلی دستگاه | 66 سانتیمتر | 92 سانتیمتر |
ظرفیت کل به لیتر | - | 719 لیتر |
ظرفیت یخچال (لیتر) | 367 لیتر | 491 لیتر |
---|---|---|
طراحی دستگیره یخچال | مخفی | مخفی |
جنس طبقات | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
نوع روشنایی یخچال | لامپ LED در سقف و دیوارهی پشتی | لامپ LED در سقف و دیوارهی پشتی |
درب دوجداره | ندارد | دارد |
نوع نمایشگر | دارد | دارد |
---|
ظرفیت فریزر (لیتر) | 255 لیتر | 228 لیتر |
---|---|---|
طراحی دستگیره فریزر | مخفی | مخفی |
قابلیت آبریزی | دارد | دارد |
---|---|---|
نوع سیستم آبریز | اتصال به آب شهری | اتصال به آب شهری |
سیستم یخساز | دارد | دارد |
نوع یخساز | نیازمند اتصال به آب شهری | نیازمند اتصال به آب شهری |
نوع گاز مبرد یخچال | R600a | R600a |
---|---|---|
قابلیت توزیع سرما | چندگانه | چندگانه |
سیستم جلوگیری از برفک | No Frost (یخچال و فریزر) | No Frost (یخچال و فریزر) |
کلاس مصرف انرژی | A+ | A+ |
نوع کمپرسور یخچال | - | اینورتر خطی |
سیستم کمصدا | - | دارد |
شما چه امتیازی می دهید؟