نوع بدنه خودرو | سدان | CUV |
---|---|---|
ابعاد کلی | 4408 در 1694 در 1410 میلیمتر | 4749 در 1920 در 1623میلیمتر |
فاصله بین دو محور | 2670 میلیمتر | 2890 میلیمتر |
ظرفیت سرنشین | - | 5+7 |
گنجایش صندوق عقب | - | 1925 لیتر |
وزن محصول | 1090 کیلوگرم | 2003 کیلوگرم |
---|
نوع پیشرانه | خطی | برقی |
---|---|---|
حجم موتور | 1696 سیسی | - |
قابلیت توربوشارژر | ندارد | - |
سوپرشارژر | ندارد | - |
حداکثر توان موتور | 86 اسب بخار در 5000 دور در دقیقه | 465 اسب بخار (مدل Performance) 384 اسب بخار (مدل Long Range) |
حداکثر گشتاور (Nm) | 135 نیوتنمتر در 3000 دور در دقیقه | 674 نیوتنمتر (مدل Performance) 508 نیوتنمتر (مدل Long Range) |
زمان ۰ تا ۱۰۰ (km/h) | 12.7 ثانیه | 3.5 ثانیه (مدل Performance) 4.8 ثانیه (مدل Long Range) |
میزان مصرف سوخت ترکیبی | 8.4 لیتر در 100 کیلومتر | 488 کیلومتر ظرفیت پیمایش (مدل Performance) 525 کیلومتر ظرفیت پیمایش (مدل Long Range) |
---|---|---|
ظرفیت باک سوخت | 52 لیتر | - |
قابلیت استارت-استاپ | ندارد | - |
نوع جعبهدنده | دستی | - |
---|---|---|
دیفرانسیل لغزش محدود | ندارد | دارد |
نوع محور محرک | عقب | چهار چرخ |
تعداد دندهها | - | 1 سرعته |
ستون فرمان تلسکوپی | ندارد | دارد |
---|---|---|
فناوری بازیابی انرژی ترمز | ندارد | دارد |
نوع سیستم فرمان | - | برقی |
نوع سیستم تعلیق جلو | - | بادی، چنداتصالی |
نوع سیستم تعلیق عقب | - | بادی، چنداتصالی |
نوع ترمز جلو | - | دیسکی خنکشونده |
نوع ترمز عقب | - | دیسکی خنکشونده |
ترمز ABS | ندارد | دارد |
---|---|---|
تقسیم نیروی ترمز EBD | ندارد | دارد |
کنترل پایداری خودروی ESP | ندارد | دارد |
ترکشن کنترل | ندارد | دارد |
ترمز اضطراری خودکار | ندارد | دارد |
حفظ خودرو بین خطوط | ندارد | دارد |
کمکی حرکت در سربالایی HAS | ندارد | دارد |
کروز کنترل | ندارد | دارد |
کروز کنترل تطبیقپذیر (Adaptive Cruise Control) | ندارد | دارد |
رادار نقطه کور | ندارد | دارد |
اتو پارک (کمکی پارک خودکار) | ندارد | دارد |
ایموبلایزر یا سوئیچ ضد سرقت | دارد | دارد |
ورود و خروج بدون کلید (کی لس) | ندارد | دارد |
سنسور فشار باد تایر (TPMS) | ندارد | دارد |
تایرهای پنچر رو | ندارد | ندارد |
کیسه هوای راننده | ندارد | دارد |
کیسه هوای سرنشین | ندارد | دارد |
کیسه هوای کناری | ندارد | دارد |
کیسه هوای پردهای | ندارد | دارد |
پیشکشنده کمربند ایمنی | ندارد | دارد |
دی لایت (Daylight) | ندارد | دارد |
---|---|---|
آپشن اتولایت (Auto Light) | ندارد | دارد |
تنظیم خودکار چراغ جلو | ندارد | دارد |
سنسور پارک جلو | ندارد | دارد |
سنسور پارک عقب | ندارد | دارد |
قطر رینگ جلو | - | 21 اینچ (مدل Performance) 20 اینچ (مدل Long Range) |
قطر رینگ عقب | - | 21 اینچ (مدل Performance) 20 اینچ (مدل Long Range) |
عرض تایر جلو | - | 255 میلیمتر |
عرض تایر عقب | - | 255 میلیمتر |
استارت بدون کلید | ندارد | دارد |
---|---|---|
نمایشگر سربالا | ندارد | دارد |
سنسور باران | ندارد | دارد |
ترمز دستی برقی | ندارد | دارد |
کامپیوتر سفری | ندارد | دارد |
قطبنما | ندارد | دارد |
دماسنج | ندارد | دارد |
آینه الکتروکروماتیک | ندارد | دارد |
گرمکن آینه | ندارد | دارد |
دوربین دنده عقب | ندارد | دارد |
سانروف | ندارد | دارد |
قفل صندلی کودک | ندارد | دارد |
گرمکن صندلی جلو | ندارد | دارد |
---|---|---|
سردکن صندلی جلو | ندارد | - |
گرمکن صندلی عقب | ندارد | دارد |
ماساژور صندلی | ندارد | - |
سیستم تهویهی خودکار | ندارد | دارد |
گرمکن فرمان | ندارد | - |
صندلی چرم | ندارد | ندارد |
یخچال | ندارد | - |
استراحتگاه مرکزی دست | ندارد | دارد |
شارژر بیسیم | ندارد | دارد |
نمایشگر مرکزی | ندارد | دارد |
---|---|---|
مسیریابی | ندارد | دارد |
نمایش ترافیک | ندارد | دارد |
سابووفر | ندارد | دارد |
برقراری تماس صوتی | ندارد | دارد |
اندروید اتو | ندارد | - |
اپل کارپلی | ندارد | - |
تعداد اسپیکر | - | 14 |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | ندارد | دارد |
---|
سایر ویژگیهای فنی | - | - فناوری خودران Autopilot - دوربین 360 درجه - 12 سنسور فراصوت - امکان بهروزرسانی نرمافزاری اینترنتی |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟