حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 300 دلار | حدود 110 یورو |
---|---|---|
زمان معرفی | نوامبر 2019 | 10 ژوئن 2022 |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده |
تاریخ عرضه رسمی | دسامبر 2019 | 10 ژوئن 2022 |
نوع سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 9.0 (پای) | اندروید 11 |
اندازه و ابعاد | 163.1 در 77.2 در 8.8 میلیمتر | 168 در 77.5 در 9.4 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 206 گرم | 214 گرم |
جنس قسمت جلویی | شیشه | - |
---|---|---|
نوع جنس فریم | فلز - آلومینیوم | - |
اندازه نمایشگر | 6.59 اینچ | 6.75 اینچ |
---|---|---|
نوع پنل نمایشگر | LTPS IPS LCD | IPS LCD |
رزولوشن دیسپلی | 1080 در 2340 پیکسل | 1080 در 2400 پیکسل |
حدود تراکم پیکسلی | ~391 پیکسل در اینچ | ~390 پیکسل در اینچ |
حدود نسبت نمایشگر به بدنه | ~84.7 درصد | ~84.5 درصد |
بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | - | 90 هرتز |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 19.5:9 | 20:9 |
---|
اسلات کارت حافظه | دارد | دارد |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 4.2 | 4.2 |
مقدار کارت حافظه قابل پشتیبانی | 512 گیگابایت | - |
---|---|---|
نوع درگاه کارت حافظه | - | microSDXC |
نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل |
---|---|---|
لنز اولتراواید | 8 مگاپیکسل | - |
دوربین عمقسنج | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل |
حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 1080p | 1080p |
نوع دوربین ماکرو | - | 2 مگاپیکسل |
کیفیت دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل |
---|---|---|
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | - | 720p |
میزان ظرفیت باتری | 4000 میلیآمپر ساعت | 6000 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
فناوری باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یونی |
امکان تعویض باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
---|---|---|
حداکثر توان شارژ قابل پشتیبانی | 10 وات | 22.5 وات |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد |
نوع درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد |
قابلیت شارژ سریع | ندارد | دارد |
---|
نوع اسپیکر | مونو | مونو |
---|---|---|
تعداد جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | کنار گوشی |
---|---|---|
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | - |
فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد |
نوع مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS |
شما چه امتیازی می دهید؟