نام معادل | Xiaomi WANBO 6970885350078 | - |
---|
گروهبندی کلی | قابل حمل | ثابت |
---|---|---|
نوع فناوری لامپ | LCD | DLP |
نوع لامپ | LED | - |
کیفیت تصویر استاندارد | Full HD با رزولوشن 1080 × 1920 پیکسل | 4K UHD با رزولوشن 2160 × 3840 پیکسل |
حداکثر اندازه قطر تصویر | 120 اینچ | 300 اینچ |
حداقل اندازه قطر تصویر | 40 اینچ | 33 اینچ |
توان لامپ | - | 240 وات |
حداقل فاصله تا پرده نمایش | 1.5 متر | 1.21 متر |
---|---|---|
حداکثر فاصله تا پرده نمایش | 3 متر | 9.9 متر |
نرخ فاصله بر پرده نمایش | 1.35 | 1.5 تا 1.66 |
میزان روشنایی نور سفید | 250 لومن | 3600 لومن |
میزان روشنایی نور رنگی | 250 لومن | 3600 لومن |
تصحیح افقی و عمودی تصویر (Keystone) | دارد | دارد |
میزان بزرگنمایی | - | 1.1 برابر |
کنتراست تصویر | - | 1000000:1 |
نوع سیستم فوکوس | دستی | دستی |
---|---|---|
توان کلی اسپیکرها | 6 وات | 10 وات |
اتصال به وایفای (Wi-Fi) | دارد | ندارد |
اتصال بلوتوث (Bluetooth) | دارد | ندارد |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 16:9 | - |
---|
حافظه رم | 1 گیگابایت | - |
---|
نسخه سیستمعامل | اندروید 9.0 | - |
---|
کنترل از راه دور | ندارد | - |
---|
نوع منبع تغذیه | برق شهری | برق شهری |
---|
ابعاد کلی پروژکتور | 140 × 150 × 110 میلیمتر | 118 × 270 × 315 میلیمتر |
---|---|---|
وزن کلی پروژکتور | 900 گرم | 3980 گرم |
جریان و ولتاژ | - | 100-240 ولت ~ 50/60 هرتز |
رنگبندی | سفید | سفید |
---|
بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | - | 240 هرتز در حالت Full HD |
---|
فاصله کانونی به میلیمتر | - | 15.84 تا 17.42 میلیمتر |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟