گروهبندی کلی | ثابت | قابل حمل |
---|---|---|
نوع فناوری لامپ | LCD | - |
نوع لامپ | LED | LED |
کیفیت تصویر استاندارد | Full HD با رزولوشن 1080 × 1920 پیکسل | WVGA با رزولوشن 480 × 800 پیکسل |
حداکثر اندازه قطر تصویر | 200 اینچ | 120 اینچ |
حداقل اندازه قطر تصویر | 60 اینچ | 40 اینچ |
حداقل فاصله تا پرده نمایش | 1.66 متر | - |
---|---|---|
حداکثر فاصله تا پرده نمایش | 6.5 متر | - |
نرخ فاصله بر پرده نمایش | 1.5 | - |
میزان بزرگنمایی | 0.75 تا 1 برابر | - |
میزان روشنایی نور سفید | 7000 لومن | 200 لومن |
میزان روشنایی نور رنگی | 7000 لومن | 200 لومن |
تصحیح افقی و عمودی تصویر (Keystone) | دارد | - |
نوع سیستم فوکوس | دستی | دستی |
---|---|---|
توان کلی اسپیکرها | 10 وات | 3 وات |
اتصال به وایفای (Wi-Fi) | دارد | ندارد |
اتصال بلوتوث (Bluetooth) | دارد | ندارد |
نسخه سیستمعامل | اندروید | اندروید 9.0 |
---|
نوع منبع تغذیه | برق شهری | برق شهری |
---|---|---|
روش شارژ | - | از طریق ورودی DC |
جریان و ولتاژ | 110-240 ولت ~ 50/60 هرتز | 15 ولت / 2.4 آمپر |
---|---|---|
ابعاد کلی پروژکتور | 110 × 234 × 310 میلیمتر | 86 × 122 × 165 میلیمتر |
وزن کلی پروژکتور | 2720 گرم | 616 گرم |
رنگبندی | سفید | - |
---|
بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | - | 60 هرتز |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟