وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده در بازار | موجود، عرضه شده در 1 دسامبر 2020 |
---|---|---|
زمان معرفی | - | 26 نوامبر 2020 |
اندازه و ابعاد | 44.35 در 26 در 9.99 میلیمتر | 41 در 35 در 11.9 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 16 گرم (بدون بند) | 35 گرم |
نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | خیر |
---|---|---|
سایر ویژگیهای بدنه | - بدنه مستطیلی از جنس پلیمر - بند سیلیکونی - مقاوم در برابر نفود آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متر) | - پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی - مقاومت در برابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر یا عمق 50 متر |
فناوری صفحهنمایش | AMOLED | IPS LCD |
---|---|---|
اندازه صفحهنمایش | 1.47 اینچ | 1.4 اینچ (~44.1% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن دیسپلی | 194 در 368 پیکسل | 320 در 320 پیکسل، 1:1 (~323 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
قابلیت چندلمسی | بله | - |
جزئیات فنی نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) | - |
نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید 6 یا بالاتر و iOS 9.0 یا بالاتر | سیستمعامل اختصاصی شیائومی سازگار با اندروید 5 به بالا و iOS نسخه 10 به بالا |
---|
مدت زمان استندبای باتری | - تا 14 روز (استفادهی عادی) - امکان استفاده دو روزه تنها با 5 دقیقه شارژ | - تا 12 روز (استفاده عادی) - تا 7 روز (استفاده زیاد) |
---|---|---|
نوع و ظرفیت باتری | - | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 230 میلیآمپر ساعت |
حسگرهای هوشمند | حسگر شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2) | شتابسنج، پایش ضربان قلب، قطبنما |
---|---|---|
نحوه پیامرسانی | - اعلام اعلانهای دریافتی - نمایش پیامهای متنی | ایمیل، IM |
ویژگیها و قابلیتهای دیگر | - | - امکان پایش 7 نوع ورزش - پایش ضربان قلب در بازههای 30 روزه - پایش میزان خواب و تمرین تنفس - امکان کنترل تجهیزات شیائومی با استفاده از دستیار هوشمند Xiao |
فناوریهای ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | فاقد ارتباطات سلولار |
---|
نوع شبکه بیسیم | خیر | خیر |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.0, BLE، باند 2.4 گیگاهرتز | 5.0، A2DP، LE |
پشتیبانی از GPS | خیر | خیر |
پشتیبانی از NFC | خیر | بله |
نوع اتصالات USB | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی | خیر |
رنگبندی موجود | خاکستری تیره، سبز، قرمز، طلایی | مشکی، آبی، کرم |
---|---|---|
بازه قیمت جهانی | - | حدود 30 یورو |
نوع اسپیکر | - | خیر |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟