پارت نامبرها | M2101K6I | - |
---|---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 220 یورو | - |
زمان معرفی | 4 مارس 2021 | 24 فوریه 2020 |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده |
تاریخ عرضه رسمی | 18 مارس 2021 | 5 مارس 2020 |
نوع سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 11 | اندروید 10 |
اندازه و ابعاد | 164.5 در 76.2 در 8.1 میلیمتر | 159 در 74.2 در 9.4 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 192 گرم | 207 گرم |
جنس قسمت جلویی | شیشه - گوریلا گلس 5 | شیشه - گوریلا گلس 5 |
---|---|---|
نوع جنس فریم | - | فلز - آلومینیوم |
اندازه نمایشگر | 6.67 اینچ | 6.44 اینچ |
---|---|---|
نوع پنل نمایشگر | Super AMOLED | Super AMOLED |
بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 90 هرتز |
رزولوشن دیسپلی | 1080 در 2400 پیکسل | 1080 در 2400 پیکسل |
حدود تراکم پیکسلی | ~395 پیکسل در اینچ | ~409 پیکسل در اینچ |
حدود نسبت نمایشگر به بدنه | ~85.7 درصد | ~84.9 درصد |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 20:9 | 20:9 |
---|
اسلات کارت حافظه | دارد | ندارد |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.1 | 5.1 |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | - |
---|
نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 108 مگاپیکسل | 64 مگاپیکسل |
---|---|---|
لنز اولتراواید | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
نوع دوربین ماکرو | 5 مگاپیکسل | - |
دوربین عمقسنج | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل |
حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 4K | 4K |
لنز تلهفوتو | - | 12 مگاپیکسل |
کیفیت دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل |
---|---|---|
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | - |
لنز دوربین سلفی دوم | - | 8 مگاپیکسل |
میزان ظرفیت باتری | 5020 میلیآمپر ساعت | 4200 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
فناوری باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
امکان تعویض باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
---|---|---|
حداکثر توان شارژ قابل پشتیبانی | 33 وات | 65 وات |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد |
زمان لازم برای شارژ کامل | 60 درصد در 30 دقیقه، 100 درصد در 75 دقیقه | 100 درصد در 35 دقیقه |
نوع درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | دارد | ندارد |
قابلیت شارژ سریع | دارد | دارد |
---|
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) |
---|---|---|
تعداد جک 3.5 میلیمتری | دارد | ندارد |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
---|---|---|
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | ندارد | دارد |
نوع مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
شما چه امتیازی می دهید؟