وزن محصول | 590 گرم | 243 گرم |
---|---|---|
نوع نشانگر شارژ باتری | نشانگر LED | نشانگر LED |
اندازه و ابعاد | - | 14.2 × 71.2 × 147 میلیمتر |
رنگبندی | - | نقرهای، سرمهای |
مواد بدنه | پلاستیک | آلیاژ آلومینیوم |
---|
ظرفیت اسمی (Nominal Capacity) | 20000 میلیآمپر ساعت | 10000 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
زمان شارژ پاوربانک تا 100% | - 5 ساعت با شارژر QuickCharge 2.0 - 10 ساعت با شارژر 5 ولت/2 آمپر - 20 ساعت با شارژر 5 ولت/1 آمپر | پشتیبانی از شارژ سریع 18 واتی برای شارژ شدن |
ظرفیت حقیقی | - | 6500 میلیآمپر ساعت |
فناوری باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
---|
تعداد و نوع درگاه خروجی | 2 درگاه USB Type-A | 2 درگاه USB Type-A |
---|---|---|
ولتاژ و جریان خروجی | 5 ولت/3 آمپر، 9 ولت/2 آمپر، 12 ولت/1.5 آمپر | 5.1 ولت/2.4 آمپر، 9 ولت/1.6 آمپر، 12 ولت/1.2 آمپر |
نوع پورتهای ورودی | 1 درگاه Micro USB | 1 درگاه Micro-USB |
---|---|---|
مقدار ولتاژ و شدت جریان ورودی | 5 ولت/2.2 آمپر، 12 ولت/1.5 آمپر | 5 ولت/2.0 آمپر، 9 ولت/2.0 آمپر، 12 ولت/1.5 آمپر |
فناوری شارژ بیسیم | خیر | خیر |
---|---|---|
فناوری Quick Charge (شارژ سریع) | خیر | خیر |
فناوری پاور دلیوری (Power Delivery) | خیر | خیر |
توان شارژ حداکثری | شارژ سریع با توان 18 وات | شارژ با توان 14.4 وات |
---|
محتویات جعبه | - کابل Micro USB - دفترچه راهنما | - کابل Micro-USB - دفترچه راهنما |
---|
قابلیتها | - فناوری Power IQ برای مدیریت هوشمند جریان خروجی - شارژ همزمان 2 دستگاه | - |
---|
ظرفیت باتری به واتساعت | - | 37 واتساعت |
---|
ویژگیهای ایمنی | - | دارای سیستم محافظت در برابر اتصال کوتاه، شارژ و دشارژ بیش از حد، افزایش ولتاژ، جریان و دما |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟