محصولات مرتبط
نام معادل | Xiaomi MWTW03 |
---|
سبک هدفون | تو گوشی (In-Ear) |
---|---|
شیوه اتصال | بیسیم |
سبک هدفون بیسیم | True Wireless (ارتباط بیسیم بین دو گوشی با یکدیگر و منبع) |
کنترلهای صوتی و مکالمه | دارد |
---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد |
نسخه بلوتوث موجود | 5.0 |
فاصله عملکرد | 10 متر |
پشتیبانی از NFC | ندارد |
قابلیت Hi-Res | ندارد |
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
قطر درایور | 13 میلیمتر |
---|---|
میزان امپدانس | 32 اهم |
قابلیت نویز کنسلینگ فعال (ANC) | ندارد |
میکروفن داخلی | دارد |
---|---|
قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | ندارد |
فناوری باتری | لیتیوم پلیمری |
---|---|
روش شارژ | از طریق محفظه شارژ با درگاه USB Type-C |
نشانگر وضعیت LED | دارد |
---|
رنگبندی | سفید |
---|---|
اندازه و ابعاد | 22.3 × 45.6 × 50.9 میلیمتر (محفظه شارژ) |
وزن محصول | 30 گرم (ایربادها و محفظه شارژ) |
شما "به شیائومی MIIIW Marshmallow " چه امتیازی می دهید؟
ثبت نظر
سوال خود را بپرسید تا دیگر کاربران به آن پاسخ بدهند
ثبت سوال