وزن محصول | 450 گرم | 154 گرم |
---|---|---|
اندازه و ابعاد | 15.3 × 73.9 × 147.8 میلیمتر | 11.3 × 71 × 147.5 میلیمتر |
رنگبندی | سفید، سورمهای | - |
نوع نشانگر شارژ باتری | نشانگر LED | نشانگر LED |
مواد بدنه | آلیاژ آلومینیوم | پلاستیک |
---|
ظرفیت اسمی (Nominal Capacity) | 10000 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
ظرفیت حقیقی | 5500 میلیآمپر ساعت | - |
فناوری باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یونی |
---|
ظرفیت باتری به واتساعت | 37 واتساعت | 15.5 واتساعت |
---|
تعداد و نوع درگاه خروجی | 2 درگاه USB Type-A | 1 درگاه USB Type-A |
---|---|---|
ولتاژ و جریان خروجی | 5 ولت/2.4 آمپر، 9 ولت/2 آمپر، 12 ولت/1.5 آمپر | 5 ولت/1.5 آمپر |
نوع پورتهای ورودی | - 1 درگاه Micro-USB - 1 درگاه USB Type-C | 1 درگاه Micro-USB |
---|---|---|
مقدار ولتاژ و شدت جریان ورودی | 5 ولت/2.1 آمپر، 9 ولت/2.1 آمپر، 12 ولت/1.5 آمپر | 5 ولت/2 آمپر |
فناوری شارژ بیسیم | خیر | خیر |
---|---|---|
فناوری Quick Charge (شارژ سریع) | خیر | خیر |
فناوری پاور دلیوری (Power Delivery) | خیر | - |
توان شارژ حداکثری | شارژ سریع با توان 18 وات | شارژ با توان 7.5 وات |
---|
ویژگیهای ایمنی | دارای سیستم محافظت 12 لایه در برابر اتصال کوتاه، شارژ و دشارژ بیش از حد، افزایش ولتاژ، جریان و دما | - |
---|
محتویات جعبه | کابل USB | - دفترچه راهنما - کابل Micro USB - تبدیل Micro USB به USB نوع C |
---|
قابلیتها | قابلیت فعالسازی حالت Low Power با دو بار فشردن دکمه پاور برای شارژ دستگاههای با ولتاژ پایین مثل هدستهای بلوتوث و ساعت هوشمند | - |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟