محصولات مرتبط
اندازه و ابعاد | 15.9 × 220.4 × 315.6 میلیمتر |
---|---|
وزن محصول | 1.5 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | اینتل Core i7-11370H |
---|---|
نسل CPU | Tiger Lake H35 |
فرکانس کاری پردازنده | 3.3 تا 4.8 گیگاهرتز |
مقدار حافظه کش | 12 مگابایت |
جزئیات پردازنده | - نسل یازدهم پردازندههای Core i7 - 4 هسته - 8 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتری SuperFin |
مشخصات پردازنده گرافیکی مجزا | انویدیا GeForce MX450 |
---|---|
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 2 گیگابایت |
ظرفیت رم | 16 گیگابایت |
---|---|
نوع حافظهی RAM | DDR4-3200 |
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 512 گیگابایت |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD |
جزئیات حافظه داخلی | PCIe NVMe |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ |
---|---|
تراکم پیکسل در نمایشگر | 216 پیکسل در هر اینچ |
فناوری پنل | E4 OLED |
رزولوشن دیسپلی | 1600×2560 - WQXGA |
---|
فرکانس نوسازی تصویر | 120 هرتز |
---|---|
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد |
سایر ویژگیهای نمایشگر | - 88 درصد نسبت نمایشگر به بدنه - نسبت تصویر 16:10 - روشنایی 300 نیت - محافظ Cornng Gorilla Glass - زاویه دید 178 درجه - کنتراست 1000:1 - پوشش 100 درصدی فضاهای رنگی sRGB - پشتیبانی از DC Dimming - دارای تاییدیههای Tuv برای نور آبی کم |
پورت اترنت (شبکه) | ندارد |
---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد |
جزئیات ارتباطات بیسیم | - WiFi 6 (802.11ax) 2 × 2 MIMO - Bluetooth 5.1 |
پورت VGA | ندارد |
HDMI | ندارد |
پورت DVI | ندارد |
پورت USB Type C | دارد |
جزئیات پورت USB Type C | 1 درگاه با پشتیبانی از Thunderbolt 4.1 |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | دارد |
وجود جک هدفون/میکروفن | دارد |
حجم و ظرفیت باتری | باتری با ظرفیت 56 واتساعت (دارای شارژر 100 وات با پشتیبانی از Power Delivery 3.0 و امکان شارژ 50 درصد در 37 دقیقه) |
---|---|
مدت شارژدهی باتری (ساعت) | 11 ساعت پخش مداوم ویدیو به صورت آفلاین |
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد |
---|---|
وبکم (Webcam) | دارد |
جزئیات وبکم | 720p |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | دارد |
حسگر اثر انگشت | دارد |
کارتخوان (Card Reader) | ندارد |
نوع سیستم عامل | ویندوز 10 هوم شخصیسازی شده توسط شیائومی |
نوع اسپیکر | - 2 بلندگوی 2 وات با پشتیبانی از DTS - کارت صدای Realtek ALC256 |
---|
شما "به Mi Notebook Pro 14 شیائومی Core i7-11370H MX450 16GB 512GB " چه امتیازی می دهید؟
ثبت نظر
سوال خود را بپرسید تا دیگر کاربران به آن پاسخ بدهند
ثبت سوال