حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 300 یورو | حدود 585 دلار |
---|---|---|
زمان معرفی | آگوست 2019 | نوامبر 2019 |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده |
تاریخ عرضه رسمی | سپتامبر 2019 | دسامبر 2019 |
نوع سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 9.0 (پای) | اندروید 9.0 (پای) |
نرخ ویژه جذب امواج (SAR) | - | 1.19 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.18 وات بر کیلوگرم (بدن) |
نرخ جذب خاص اروپا (SAR EU) | - | 1.11 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.39 وات بر کیلوگرم (بدن) |
اندازه و ابعاد | 154.3 در 74 در 7.8 میلیمتر | 157.8 در 74.2 در 9.7 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 174 گرم | 208 گرم |
جنس قسمت جلویی | شیشه | شیشه - گوریلا گلس 5 |
---|---|---|
نوع جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم |
اندازه نمایشگر | 6.26 اینچ | 6.47 اینچ |
---|---|---|
نوع پنل نمایشگر | IPS LCD | AMOLED |
رزولوشن دیسپلی | 1080 در 2340 پیکسل | 1080 در 2340 پیکسل |
حدود تراکم پیکسلی | ~412 پیکسل در اینچ | ~398 پیکسل در اینچ |
حدود نسبت نمایشگر به بدنه | ~84.2 درصد | ~87.8 درصد |
بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | - | 60 هرتز |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 19.5:9 | 19.5:9 |
---|
اسلات کارت حافظه | ندارد | ندارد |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.0 | 5.0 |
نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل |
---|---|---|
لنز اولتراواید | 16 مگاپیکسل | 20 مگاپیکسل |
نوع دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل |
دوربین عمقسنج | 2 مگاپیکسل | - |
حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 4K | 4K |
لنز تلهفوتو | - | 12 مگاپیکسل |
کیفیت دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل |
---|---|---|
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | - | 1080p |
میزان ظرفیت باتری | 3750 میلیآمپر ساعت | 5260 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
فناوری باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
امکان تعویض باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
---|---|---|
حداکثر توان شارژ قابل پشتیبانی | 22.5 وات | 30 وات |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد |
زمان لازم برای شارژ کامل | 50 درصد در 24 دقیقه | 58 درصد در 30 دقیقه، 100 درصد در 65 دقیقه |
نوع درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد |
قابلیت شارژ سریع | دارد | دارد |
---|
نوع اسپیکر | مونو | مونو |
---|---|---|
تعداد جک 3.5 میلیمتری | ندارد | دارد |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
---|---|---|
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد |
نوع مسیریابی و GPS | GPS به همراه A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS - دو بانده | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
شما چه امتیازی می دهید؟