زمان معرفی | 2019، ژوئن | 2 ژوئن 2021 |
---|---|---|
وضعیت عرضه | موجود. عرضه شده در ژوئن 2019 | موجود، عرضه شده در 11 ژوئن 2021 |
اندازه و ابعاد | نامشخص | 48 در 49.6 در 14 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | - 22.1 گرم (نسخه عادی) - 22.2 گرم(نسخه NFC) | 63 گرم |
سایر ویژگیهای بدنه | مقاوم در برابر نفوذ آب تا عمق 50 متری | - مقاوم در برابر نفود آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متر) - بدنه از جنس تیتانیوم، پشت سرامیکی - بند فلزی، چرمی |
---|---|---|
نوع سیمکارتهای سازگار | - | eSIM |
فناوری صفحهنمایش | - AMOLED - رنگی - لمسی | AMOLED |
---|---|---|
اندازه صفحهنمایش | 0.95 اینچ | 1.43 اینچ (~55.4% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن دیسپلی | 240 در 120 پیکسل | 466 در 466 پیکسل، 1:1 (~326 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
قابلیت چندلمسی | خیر | - |
نوع محافظ صفحهنمایش | شیشهی ضد خش | شیشه نمایشگر از جنس یاقوت |
جزئیات فنی نمایشگر | - 2.5D - روشنایی 400 نیت - عمق رنگ 24 بیت | - |
نسخه سیستمعامل | سازگار با اندروید 4.4 و iOS 9 به بالا | HarmonyOS 2.0 |
---|
ظرفیت حافظه داخلی | 16 مگابایت، 512 کیلوبایت رم | 16 گیگابایت با 2 گیگابایت رم |
---|
نوع و ظرفیت باتری | - باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 135 میلیآمپر ساعت (نسخه عادی) - باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 125 میلیآمپر ساعت (نسخه NFC) | - باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی - شارژ بی سیم 10 وات |
---|---|---|
مدت زمان استندبای باتری | - تا 20 روز (نسخه عادی) - تا 15 روز (نسخه NFC) | - تا 21 روز - تا 5 روز (فعال بودن 4G) |
حسگرهای هوشمند | شتابسنج سه محوره، حسگر اپتیکال اندازهگیری ضربان قلب، گامشمار، ارتفاعسنج سه محوره، حسگر تشخیص پوشیدن ساعت | شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، حسگر اندازهگیری دمای پوست، فشارسنج، قطبنما |
---|---|---|
نحوه پیامرسانی | - اعلام اعلانهای دریافتی - نمایش پیامها و ایمیلهای دریافتی | بله |
ویژگیها و قابلیتهای دیگر | - گامشمار - محاسبهی مسافت پیموده شده - اندازهگیری ضربان قلب - محاسبهی کالری مصرف شده - روشن شدن نمایشگر با بلند کردن دست - پایش وضعیت خواب - هشدار کم تحرکی - دستیار صوتی Xiao AI (فقط نسخه NFC چین) - میکروفن (فقط نسخه NFC چین) | پشتیبانی از 17 حالت ورزشی، پایش ضربان قلب، اندازهگیری فشار خون، سنجش سطح اکسیژن خون، پایش وضعیت خواب، پایش وضعیت استرس، امکان کار با دستکش، امکان نصب اپلیکیشن از AppGallery هواوی، امکان تشخیص سقوط از ارتفاع و تماس خودکار با اورژانس |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.0 | 5.2، A2DP، LE |
---|---|---|
پشتیبانی از GPS | خیر | بله، با دو بانده A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS |
پشتیبانی از NFC | فقط نسخه NFC | بله |
نوع شبکه بیسیم | - | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
نوع اتصالات USB | - | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی |
رنگبندی موجود | مشکی، قهوهای، آبی، نارنجی، صورتی | مشکی، نقرهای |
---|---|---|
بازه قیمت جهانی | 25 دلار | - |
نوع اسپیکر | - | بله |
---|
فناوریهای ارتباطی | - | HSPA / LTE |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟