وضعیت عرضه | موجود. عرضه شده در دسامبر 2019 | موجود |
---|
اندازه و ابعاد | 11.5 × 36 × 48 میلیمتر | 10.7 میلیمتر قطر قاب |
---|---|---|
وزن محصول | 38 گرم | 50 گرم |
سایر ویژگیهای بدنه | - استیل ضد زنگ - بند سیلیکونی - گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار | آلومینیومی |
---|---|---|
نوع سیمکارتهای سازگار | - | خیر |
فناوری صفحهنمایش | TFT | - |
---|---|---|
اندازه صفحهنمایش | 1.4 اینچ | 1.84 اینچ |
رزولوشن دیسپلی | 320 × 320 پیکسل | 380 × 360 پیکسل |
جزئیات فنی نمایشگر | - | - رنگی - لمسی |
نوع اسپیکر | خیر | - |
---|
نوع و ظرفیت باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 260 میلیآمپر ساعت | - |
---|---|---|
مدت زمان استندبای باتری | 20 روز | - |
حسگرهای هوشمند | شتابسنج، حسگر ضربان قلب، فشارسنج | ارتفاعسنج، فشارسنج، ژیروسکوپ، حسگر SpO2 برای سنجش اکسیژن خون، سنجش ضربان قلب |
---|---|---|
ویژگیها و قابلیتهای دیگر | پایش خواب، پایش ضربان قلب، بیدارباش، هشدار کمتحرکی، اندازهگیری فشار خون، قابلیت تنظیم نور صفحه و پشتیبانی از 12 حالت ورزشی | گامشمار، نوار قلب (الکتروکاردیوگرام)، پشتیبانی از زبان فارسی، قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث |
فناوریهای ارتباطی | خیر | خیر |
---|
نوع شبکه بیسیم | خیر | خیر |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | بله، نسخه 5 | بله |
پشتیبانی از GPS | خیر | Beidu |
پشتیبانی از NFC | خیر | خیر |
نوع اتصالات USB | خیر | خیر |
رنگبندی موجود | مشکی و سفید | سفید، مشکی، صورتی |
---|---|---|
بازه قیمت جهانی | حدود 27 دلار | - |
نسخه سیستمعامل | - | سیستمعامل اختصاصی |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟