وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده در بازار | موجود، عرضه شده در نوامبر 2017 |
---|---|---|
زمان معرفی | - | 2019، اکتبر |
اندازه و ابعاد | 44.35 در 26 در 9.99 میلیمتر | - |
---|---|---|
وزن محصول | 16 گرم (بدون بند) | 15 گرم |
نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | خیر |
---|---|---|
سایر ویژگیهای بدنه | بدنه مستطیلی از جنس پلیمر ** بند سیلیکونی ** مقاوم * برابر نفود آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متر) | بدنه آهنی ** صفحه سرامیکی ** دارای مقاومت کامل * برابر گرد و غبار و غوطهور شدن مداوم * آب تا عمق 1 متر |
فناوری صفحهنمایش | AMOLED | فاقد نمایشگر |
---|---|---|
اندازه صفحهنمایش | 1.47 اینچ | - |
رزولوشن دیسپلی | 194 در 368 پیکسل | - |
قابلیت چندلمسی | بله | - |
جزئیات فنی نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) | - |
نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید 6 یا بالاتر و iOS 9.0 یا بالاتر | پلتفرم اختصاصی امیزفیت |
---|
مدت زمان استندبای باتری | تا 14 روز (استفادهی عادی) ** امکان استفاده دو روزه تنها با 5 دقیقه شارژ | 10 ساعت |
---|---|---|
نوع و ظرفیت باتری | - | باتری با ظرفیت 15 میلیآمپرساعت |
حسگرهای هوشمند | حسگر شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2) | - |
---|---|---|
نحوه پیامرسانی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی | امکان اعلام پیامهای دریافتی |
ویژگیها و قابلیتهای دیگر | - | شمارش گامها، محاسبهی مسافت طی شده، محاسبهی کالری مصرف شده،پایش وضعیت خواب،امکان تنظیم هشدار |
فناوریهای ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | خیر |
---|
نوع شبکه بیسیم | خیر | - |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.0, BLE، باند 2.4 گیگاهرتز | بلوتوث 4.0 |
پشتیبانی از GPS | خیر | خیر |
پشتیبانی از NFC | خیر | - |
نوع اتصالات USB | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی | - |
رنگبندی موجود | خاکستری تیره، سبز، قرمز، طلایی | - |
---|
ظرفیت حافظه داخلی | - | فاقد حافظه داخلی |
---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده