وزن محصول | 590 گرم | 300 گرم |
---|---|---|
نوع نشانگر شارژ باتری | نشانگر LED | نمایشگر LED |
مواد بدنه | پلاستیک | پلاستیک |
---|
ظرفیت اسمی (Nominal Capacity) | 20000 میلیآمپر ساعت | 10000 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
زمان شارژ پاوربانک تا 100% | - 5 ساعت با شارژر QuickCharge 2.0 - 10 ساعت با شارژر 5 ولت/2 آمپر - 20 ساعت با شارژر 5 ولت/1 آمپر | 7 تا 8 ساعت |
فناوری باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
---|
تعداد و نوع درگاه خروجی | 2 درگاه USB Type-A | 2 درگاه USB Type-A |
---|---|---|
ولتاژ و جریان خروجی | 5 ولت/3 آمپر، 9 ولت/2 آمپر، 12 ولت/1.5 آمپر | 5 ولت/2.1 آمپر، 5 ولت/3 آمپر، 9 ولت/2 آمپر، 12 ولت/1.5 آمپر (درگاه اول و دوم USB Type-A) |
نوع پورتهای ورودی | 1 درگاه Micro USB | - 1 درگاه Micro USB - 1 درگاه USB Type-C - 1 درگاه Lightning |
---|---|---|
مقدار ولتاژ و شدت جریان ورودی | 5 ولت/2.2 آمپر، 12 ولت/1.5 آمپر | - 5 ولت/2.1 آمپر، 5 ولت/3 آمپر، 9 ولت/2 آمپر، 12 ولت/1.5 آمپر (درگاه Micro USB) - 5 ولت/3 آمپر، 9 ولت/2 آمپر، 12 ولت/1.5 آمپر (درگاه USB Type-C) - 5 ولت/2.1 آمپر (درگاه Lightning) |
فناوری شارژ بیسیم | خیر | خیر |
---|---|---|
فناوری Quick Charge (شارژ سریع) | خیر | بله، Quick Charge 3.0 |
فناوری پاور دلیوری (Power Delivery) | خیر | بله |
توان شارژ حداکثری | شارژ سریع با توان 18 وات | شارژ سریع با توان 18 وات |
---|
محتویات جعبه | - کابل Micro USB - دفترچه راهنما | - کابل Micro USB - دفترچه راهنما |
---|
قابلیتها | - فناوری Power IQ برای مدیریت هوشمند جریان خروجی - شارژ همزمان 2 دستگاه | - دارای دکمه پاور - قابلیت شارژ همزمان 2 دستگاه - مدیریت هوشمند جریان خروجی |
---|
ویژگیهای ایمنی | - | شارژ ایمن از نوع MultiProtect |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟