نوع کاربری حافظه | اینترنال | اینترنال |
---|---|---|
پورت اتصال حافظه | PCIe NVMe | PCIe NVMe |
جزئیات اتصال ذخیرهسازی | PCIe 4.0 x4 / NVMe 1.4 | PCIe Gen4 x4 |
طراحی و ابعاد دستگاه | 2280 M.2 | 2280 M.2 |
---|
میزان ظرفیت حافظه | 512 گیگابایت | 500 گیگابایت |
---|---|---|
مشخصات حافظه فلش (Flash) | 3D NAND | 3D TLC NAND |
نرخ خواندن ترتیبی | 7400 مگابایت بر ثانیه | 4000 مگابایت بر ثانیه |
نرخ نوشتن ترتیبی | 6800 مگابایت بر ثانیه | 3600 مگابایت بر ثانیه |
سرعت خواندن تصادفی دادهها | 750,000IOPS | 450,000IOPS |
سرعت نوشتن تصادفی دادهها | 750,000IOPS | 750,000IOPS |
حافظه DRAM | ندارد | ندارد |
محدوده دمای عملیاتی | 0 تا 70 درجه سانتیگراد | 0 تا 85 درجه سانیتگراد |
طول عمر متوسط | - 2,000,000 ساعت (MTBF) - 1480 ترابایت (TBW) | 300 ترابایت (TBW) |
قابلیت پشتیبانی از NCQ | ندارد | ندارد |
---|---|---|
قابلیت پشتیبانی از TRIM | ندارد | ندارد |
قابلیت پشتیبانی از RAID | ندارد | ندارد |
قابلیت پشتیبانی از S.M.A.R.T | دارد | ندارد |
فناوری رمزنگاری | AES 256-bit | - |
مجوزها و تاییدیهها | CE, FCC, BSMI, KC, Morocco, EAC | BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI |
---|
اندازه و ابعاد | - 3.3 × 22 × 80 میلیمتر (بدون هیتسینک) - 4.3 × 22 × 80 میلیمتر (با هیتسینک) | 2.38 × 22 × 80 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | - 7 گرم (بدون هیتسینک) - 10 گرم (با هیتسینک) | 5.5 گرم |
نشانگر وضعیت LED | - | ندارد |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟