نوع کاربری حافظه | اینترنال | اینترنال |
---|---|---|
پورت اتصال حافظه | PCIe NVMe | PCIe NVMe |
جزئیات اتصال ذخیرهسازی | PCIe 3.0 x4 / NVMe 1.3 | PCIe 3.0 x4 / NVMe 1.3 |
طراحی و ابعاد دستگاه | 2280 M.2 | 2280 M.2 |
---|
میزان ظرفیت حافظه | 256 گیگابایت | 1 ترابایت |
---|---|---|
مشخصات حافظه فلش (Flash) | Micron 64-Layer 3D TLC NAND | SanDisk 64-Layer 3D TLC NAND |
کنترلر (Controller) | SMI SM2262EN | WD NVMe Architecture |
نرخ خواندن ترتیبی | 3500 مگابایت بر ثانیه | 3470 مگابایت بر ثانیه |
نرخ نوشتن ترتیبی | 1200 مگابایت بر ثانیه | 3000 مگابایت بر ثانیه |
سرعت خواندن تصادفی دادهها | 220,000IOPS | 515,000IOPS |
سرعت نوشتن تصادفی دادهها | 290,000IOPS | 560,000IOPS |
حافظه DRAM | دارد | دارد |
نوع حافظه DRAM | NANYA DDR3 | SK Hynix DDR4 |
محدوده دمای عملیاتی | 0 تا 70 درجهی سانتیگراد | 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
طول عمر متوسط | - 2,000,000 ساعت (MTBF) - 160 ترابایت (TBW) | - 1,750,000 ساعت (MTTF) - 600 ترابایت (TBW) |
میزان توان مصرفی | - 0.33 وات در حالت فعال - 0.14 میلیوات در حالت آماده باش | - 100 میلیوات به صورت میانگین - 2.5 میلیوات در حالت استندبای |
---|
قابلیت پشتیبانی از NCQ | ندارد | ندارد |
---|---|---|
قابلیت پشتیبانی از TRIM | ندارد | ندارد |
قابلیت پشتیبانی از RAID | دارد | ندارد |
قابلیت پشتیبانی از S.M.A.R.T | ندارد | ندارد |
قابلیتهای جانبی | - | نرمافزار WD Black SSD Dashboard با پشتیبانی از حالت گیمینگ |
مجوزها و تاییدیهها | RoHS, CE, FCC, BSMI, VCCI, KC | UL, TUV, CE, BSMI, FCC, KCC, RCM, Morocco, VCCI |
---|
اندازه و ابعاد | 3.5 × 22 × 80 میلیمتر | 2.38 × 22 × 80 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 8 گرم | 7.5 گرم |
نشانگر وضعیت LED | ندارد | ندارد |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟