| زمان معرفی | 2020، آوریل | - |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | موجود. عرضه شده در آوریل 2020 | موجود، عرضه شده به بازار |
| اندازه و ابعاد | 11.4 * 22 * 45.3 میلیمتر | 44 * 38 * 10.8 ** 41 * 35 * 10.8 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 54 گرم | 50 گرم |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | خیر |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | فریم فلزی، دکمه فلزی، قاب پشت پلاستیکی ** گواهی IP68 برای مقاومت * برابر نفوذ آب و گردوغبار | بدنه مستطیلی از جنس آلیاژ روی ** گواهی IP68 مقاومت * برابر نفوذ آب |
| فناوری صفحهنمایش | TFT LCD | TFT LTPS LCD |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.28 اینچ | 1.75 اینچ |
| رزولوشن دیسپلی | 240 * 240 پیکسل | 385 * 320 پیکسل |
| جزئیات فنی نمایشگر | لمسی | نمایشگر رنگی با لبههای خمیده (2.5D) |
| قابلیت چندلمسی | - | خیر |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی | سیستمعامل اختصاصی |
|---|
| نوع اسپیکر | خیر | - |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 340 میلیآمپر ساعت | باتری غیرقابل تعویض با ظرفیت 280 میلیآمپر ساعت ** شارژ کامل * 2 ساعت |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | 15 تا 30 روز | 3 تا 7 روز (استفاده عادی) ** تا 60 روز (حالت کم مصرف) |
| حسگرهای هوشمند | حسگر پایش ضربان قلب، شتابسنج سه محوره | حسگر شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر اپتیکال ضربان قلب |
|---|---|---|
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | پشتیبانی از 12 حالت ورزشی، هشدار کمتحرکی، پایش وضعیت خواب، کنترل موسیقی، پیشبینی وضع هوا، زنگ پیدا کردن گوشی از طریق ساعت | پشتیبانی از حالتهای ورزشی مختلف، پایش ضربان قلب، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، تایمر، هشدار بیدارباش، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، کنترل موسیقی، امکان تعویض بند، کنترل دوربین، محاسبه اشعه فرابنفش |
| نحوه پیامرسانی | - | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی |
| فناوریهای ارتباطی | فاقد قابلیت ارتباط سلولار | فاقد ارتباطات سلولار |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | خیر | - |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | بلوتوث 5.0 | بله، نسخهی 4.2 و نسخه 3.0 |
| پشتیبانی از GPS | ندارد | - |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | - |
| نوع اتصالات USB | خیر، شارژر مگنتی | خیر، شارژ از طریق درگاه مغناطیسی اختصاصی |
| رنگبندی موجود | مشکی، سفید | مشکی، آبی، صورتی، خاکستری |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | حدود 40 دلار | - |
| سیپییو (CPU) | - | RTK8762D |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!