گروهبندی کلی | قابل حمل | قابل حمل |
---|---|---|
شیوه اتصال | بیسیم و باسیم | بیسیم و باسیم |
وان خروجی نامی (PMPO) | 700 وات | - |
توان واقعی (RMS) خروجی | 10 وات | 30 وات |
جزئیات توان خروجی | دو عدد 5 وات | 2 عدد 15 وات |
میزان حساسیت صوتی (dB) | 80 دسیبل | - |
---|---|---|
محدوده فرکانس پاسخدهی | 150-18000 هرتز | 50-20000 هرتز |
مشخصات فنی درایورها | - | دارای درایور 52 میلی متری |
پشتیبانی جک ورودی صدا | دارد | دارد |
---|---|---|
نوع جک ورودی صدا | 3.5 میلیمتری | 3.5 میلیمتری |
درگاه ورودی RCA | ندارد | ندارد |
ورودی اپتیکال (Optical) | ندارد | ندارد |
پورت کواکسیال | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از کارت حافظه TF | دارد | دارد |
پورت USB | دارد | دارد |
پورت خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
پورت ورودی میکروفون | ندارد | ندارد |
میکروفون داخلی | دارد | دارد |
پشتیبانی از تماس صوتی | دارد | دارد |
پشتیبانی از Hi-Res | ندارد | ندارد |
مقاومت IPX | خیر | IPX4 (مقاومت دربرابر پاشش آب) |
کنترل از راه دور | ندارد | ندارد |
---|
قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | ندارد | ندارد |
---|
جزئیات کنترلکننده | دکمهی مشترک برای پاور و اتصال و قطع تماس، دکمهی کنترل محتوای در حال پخش، دکمههای تنظیم صدا، دکمهی انتخاب منبع پخش | دکمهی پاور، دکمهی مشترک برای تماس، پخش و توقف موسیقی، دکمههای کنترل محتوای در حال پخش، دکمهی انتخاب منبع پخش |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
نسخه بلوتوث موجود | 4.2 | 5.0 |
فاصله عملکرد | 10 متر | 10 متر |
پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
قابلیتهای جانبی | امکان پخش رادیو | - امکان پخش رادیو - پشتیبانی از فرمتهای WAV و MP3 |
---|
میزان ظرفیت باتری | 1200 میلیآمپر ساعت | 4400 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
فناوری باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
روش شارژ | از طریق درگاه Micro USB | از طریق درگاه Micro USB |
زمان شارژ به ۱۰۰ درصد | - | حدودا 4 ساعت |
مواد بدنه | پلاستیک | پلاستیک |
---|---|---|
نورپردازی | ندارد | ندارد |
سایر ویژگیهای طراحی | امکان اتصال بند دوشی | دارای بند دوشی به منظور حمل آسان |
نشانگر وضعیت LED | دارد | دارد |
---|
اندازه و ابعاد | 86 × 88 × 210 میلیمتر | 13.2 × 29.2 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 765 گرم | 1480 گرم |
شما چه امتیازی می دهید؟