گروهبندی کلی | قابل حمل | قابل حمل |
---|---|---|
شیوه اتصال | بیسیم و باسیم | بیسیم و باسیم |
وان خروجی نامی (PMPO) | 700 وات | - |
توان واقعی (RMS) خروجی | 10 وات | 10 وات |
جزئیات توان خروجی | دو عدد 5 وات | - |
میزان حساسیت صوتی (dB) | 80 دسیبل | - |
---|---|---|
محدوده فرکانس پاسخدهی | 150-18000 هرتز | - |
پشتیبانی جک ورودی صدا | دارد | دارد |
---|---|---|
نوع جک ورودی صدا | 3.5 میلیمتری | 3.5 میلیمتری |
درگاه ورودی RCA | ندارد | ندارد |
ورودی اپتیکال (Optical) | ندارد | ندارد |
پورت کواکسیال | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از کارت حافظه TF | دارد | دارد |
پورت USB | دارد | دارد |
پورت خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
پورت ورودی میکروفون | ندارد | ندارد |
میکروفون داخلی | دارد | دارد |
پشتیبانی از تماس صوتی | دارد | دارد |
پشتیبانی از Hi-Res | ندارد | ندارد |
مقاومت IPX | خیر | بله |
کنترل از راه دور | ندارد | ندارد |
---|
قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | ندارد | ندارد |
---|
جزئیات کنترلکننده | دکمهی مشترک برای پاور و اتصال و قطع تماس، دکمهی کنترل محتوای در حال پخش، دکمههای تنظیم صدا، دکمهی انتخاب منبع پخش | دکمهی پاور، دکمهی مشترک برای انتخاب منبع پخش و تنظیم نورپردازی، دکمههای مشترک برای تنظیم صدا و کنترل محتوای در حال پخش |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
نسخه بلوتوث موجود | 4.2 | - |
فاصله عملکرد | 10 متر | 10 متر |
پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
قابلیتهای جانبی | امکان پخش رادیو | امکان پخش رادیو FM |
---|
میزان ظرفیت باتری | 1200 میلیآمپر ساعت | 1500 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
فناوری باتری | لیتیوم پلیمری | - |
روش شارژ | از طریق درگاه Micro USB | از طریق درگاه USB نوع C |
مواد بدنه | پلاستیک | پلاستیک |
---|---|---|
نورپردازی | ندارد | دارد |
سایر ویژگیهای طراحی | امکان اتصال بند دوشی | - |
جزئیات نورپردازی | - | نورپردازی RGB |
نشانگر وضعیت LED | دارد | دارد |
---|
اندازه و ابعاد | 86 × 88 × 210 میلیمتر | - |
---|---|---|
وزن محصول | 765 گرم | 715 گرم |
نسبت سیگنال به نویز (S/N Ratio) | - | 83 دسیبل |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟