ورودی اپتیکال (Optical) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
پورت کواکسیال | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از کارت حافظه TF | دارد | ندارد |
پورت USB | دارد | دارد |
پورت خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
پورت ورودی میکروفون | ندارد | دارد |
میکروفون داخلی | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از تماس صوتی | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از Hi-Res | ندارد | ندارد |
مقاومت IPX | خیر | خیر |
پشتیبانی جک ورودی صدا | دارد | ندارد |
نوع جک ورودی صدا | 3.5 میلیمتری | - |
درگاه ورودی RCA | ندارد | ندارد |
کنترل از راه دور | ندارد | - |
---|
قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | ندارد | ندارد |
---|
جزئیات کنترلکننده | کلید پاور، دکمهی روشن و خاموش کردن بلوتوث، دکمهی کنترل محتوای در حال پخش، دکمههای تنظیم صدا، دکمهی انتخاب منبع پخش | دکمهی پاور، دکمهی مشترک پخش و توقف موسیقی و اسکن رادیو،دکمههای تنظیم صدا و کنترل محتوای در حال پخش، دکمهی انتخاب منبع پخش، دکمهی تنظیم رقص نور |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
نسخه بلوتوث موجود | 5.0 | 5.0 |
فاصله عملکرد | 10 متر | 15 متر |
پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
قابلیتهای جانبی | امکان پخش رادیو | - امکان پخش رادیو - پشتیبانی از فرمتهای MP3, WMA |
---|
میزان ظرفیت باتری | 1200 میلیآمپر ساعت | - |
---|---|---|
فناوری باتری | لیتیوم پلیمری | - |
روش شارژ | از طریق درگاه Micro USB | - |
شارژدهی در حالت استندبای | 22 ساعت | - |
زمان شارژ به ۱۰۰ درصد | حدودا 3.5 ساعت | - |
نوع منبع تغذیه | - | برق شهری |
مواد بدنه | پلاستیک و فلز | چوب |
---|---|---|
نورپردازی | ندارد | دارد |
سایر ویژگیهای طراحی | دارای دسته برای حمل آسان | دارای نمایشگر LED |
کانال خروجی هوا | - | پنل جلو |
جزئیات نورپردازی | - | رقص نور |
نشانگر وضعیت LED | دارد | دارد |
---|
اندازه و ابعاد | 81 × 103 × 206 میلیمتر | - 250 × 335 × 362 میلیمتر (سابووفر) - 88 × 101.5 × 238 میلیمتر (اسپیکرهای ماهوارهای) |
---|---|---|
وزن محصول | 495 گرم | 7.8 کیلوگرم |
گروهبندی کلی | قابل حمل | دسکتاپ |
---|---|---|
شیوه اتصال | بیسیم و باسیم | بیسیم |
وان خروجی نامی (PMPO) | 350 وات | - |
توان واقعی (RMS) خروجی | 6 وات | 76 وات |
جزئیات توان خروجی | دو عدد 3 وات | - |
میزان حساسیت صوتی (dB) | 85 دسیبل | - |
---|---|---|
محدوده فرکانس پاسخدهی | 100-18000 هرتز | 190-20000 هرتز |
نوع بدنه خودرو | - | Ported |
---|
نسبت سیگنال به نویز (S/N Ratio) | - | 75 دسیبل |
---|
جریان و ولتاژ | - | 100-240 ولت ~ 50/60 هرتز |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟