اندازه و ابعاد | 1 × 11 × 15 میلیمتر | 2.1 × 24 × 32 میلیمتر |
---|
نوع حافظه | کارت حافظه | کارت حافظه |
---|
میزان ظرفیت حافظه | 128 گیگابایت | 16 گیگابایت |
---|---|---|
نرخ خواندن ترتیبی | 100 مگابایت بر ثانیه | 90 مگابایت بر ثانیه |
نرخ نوشتن ترتیبی | 25 مگابایت بر ثانیه | - |
طراحی و ابعاد دستگاه | microSD | microSD |
---|
استاندارد سرعت انتقال دادهها | کلاس 10 | کلاس 10 |
---|---|---|
کلاس سرعت فوق سریع (UHS) | UHS-I U1 | UHS-I U3 |
مقاومت در برابر ضربه | دارد | دارد |
---|---|---|
مقاومت در برابر لرزش | ندارد | ندارد |
مقاومت در برابر شوک | ندارد | ندارد |
---|---|---|
مقاومت در برابر نفوذ آب | دارد | ندارد |
مقاومت در برابر نفوذ گرد و غبار | ندارد | ندارد |
مقاومت در برابر میدان مغناطیسی | دارد | ندارد |
مقاومت در برابر پرتو ایکس | دارد | دارد |
قابلیتهای جانبی | گواهینامههای FCC, CE, VCCI | امکان ضبط ویدیو با حداکثر رزولوشن 4K |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟