فناوری لنز | لنز زوم | لنز زوم |
---|---|---|
حداکثر ابعاد فرمت | 35 میلیمتری فولفریم | APS-C/ DX |
فاصله کانونی به میلیمتر | 70–24 میلیمتر | 300–16 میلیمتر |
قابلیت لرزشگیر تصویر | دارد | دارد |
مانتهای لنز | کانن EF | کانن EF-S، نیکون (F (DX، سونی/مینولتا آلفا |
حداکثر گشودگی دیافراگم (f-stop) | F4 | F3.5–6.3 |
---|---|---|
حداقل گشودگی دیافراگم | F22 | F22–40 |
حلقه کنترل دیافراگم | ندارد | ندارد |
تعداد المانهای اپتیکی | 15 | 16 |
---|---|---|
تعداد گروههای اپتیکی | 12 | 12 |
حداقل فاصله فوکوس | 0.38 متر (14.96 اینچ) | 0.39 متر (15.35 اینچ) |
حداکثر میزان زوم | 0.7 برابر | 0.34 برابر |
فوکوس خودکار | دارد | دارد |
---|---|---|
موتور فوکوس داخلی | اولتراسونیک حلقوی | اولتراسونیک |
قابلیت فوکوس دستی دائمی | دارد | دارد |
نحوه کارکرد فوکوس | داخلی | داخلی |
وزن محصول | 600 گرم | 540 گرم |
---|---|---|
رنگبندی | سیاه | سیاه |
قطر | 83 میلیمتر (3.27 اینچ) | 75 میلیمتر (2.95 اینچ) |
---|---|---|
طول | 93 میلیمتر (3.66 اینچ) | 100 میلیمتر (3.94 اینچ) |
مقاوم در برابر شرایط محیطی | دارد | دارد |
قطر فیلتر | 77 میلیمتر | 67 میلیمتر |
هود | بله | بله |
مکانیسم زوم | چرخشی (افزایش طول) | چرخشی (افزایش طول) |
پاور زوم | ندارد | ندارد |
قفل زوم | دارد | دارد |
زبانه اتصال سهپایه | ندارد | ندارد |
تاریخ معرفی | 2012/1106 | 2014/02/06 |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟