محصولات مرتبط
زمان معرفی | 2014 |
---|---|
وضعیت عرضه | موجود. عرضه شده در مارس 2014 |
وزن محصول | 20 گرم |
---|
سایر ویژگیهای بدنه | - مقاوم در برابر نفوذ آب با گواهینامه IP58 - بندها و بدنهی سیلیکون |
---|
فناوری صفحهنمایش | فاقد نمایشگر, سه چراغ LED سفید |
---|---|
قابلیت چندلمسی | خیر |
نسخه سیستمعامل | - سازگار با گوشیهای مجهز به اندروید و iOS |
---|---|
مدل تراشه | Cortex-M0 |
ظرفیت حافظه داخلی | 16 کیلوبایت حافظه رم و 256 کیلوبایت حافظهی ذخیرهسازی |
---|
نوع و ظرفیت باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری 35 میلی آمپر ساعتی |
---|
حسگرهای هوشمند | - شتابسنجهای سه محوره |
---|---|
نحوه پیامرسانی | - اعلام اعلانهای دریافتی |
ویژگیها و قابلیتهای دیگر | - شمارش تعداد قدمها - محاسبه مسافت طی شده - محاسبه میزان کالری مصرف شده |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 4.0 |
---|---|
پشتیبانی از NFC | بله |
رنگبندی موجود | مشکی |
---|
شما "به سونی اسمارت بند SWR10 " چه امتیازی می دهید؟
ثبت نظر
سوال خود را بپرسید تا دیگر کاربران به آن پاسخ بدهند
ثبت سوال