فناوری لنز | لنز پرایم | لنز پرایم |
---|---|---|
حداکثر ابعاد فرمت | 35 میلیمتری فولفریم | 35 میلیمتری فولفریم |
فاصله کانونی به میلیمتر | 90 میلیمتر | 14 میلیمتر |
قابلیت لرزشگیر تصویر | دارد | ندارد |
مانتهای لنز | سونی FE | کانن EF |
حداکثر گشودگی دیافراگم (f-stop) | F2.8 | F2.8 |
---|---|---|
حداقل گشودگی دیافراگم | F22 | F22 |
حلقه کنترل دیافراگم | ندارد | ندارد |
تعداد المانهای اپتیکی | 15 | 14 |
---|---|---|
تعداد گروههای اپتیکی | 11 | 11 |
حداقل فاصله فوکوس | 0.28 متر (11.02 اینچ) | 0.20 متر (7.87 اینچ) |
حداکثر میزان زوم | 0.92 برابر | 0.15 برابر |
المانهای خاص اپتیکی | - | المانهای غیرکروی و UD، پوشش سوپر اسپکترا |
فوکوس خودکار | دارد | دارد |
---|---|---|
موتور فوکوس داخلی | پیزوالکتریک | اولتراسونیک |
قابلیت فوکوس دستی دائمی | دارد | دارد |
نحوه کارکرد فوکوس | داخلی | Rear |
وزن محصول | 602 گرم | 645 گرم |
---|---|---|
رنگبندی | سیاه | سیاه |
قطر | 79 میلیمتر (3.11 اینچ) | 80 میلیمتر (3.15 اینچ) |
---|---|---|
طول | 131 میلیمتر (5.14 اینچ) | 94 میلیمتر (3.7 اینچ) |
مقاوم در برابر شرایط محیطی | دارد | دارد |
قطر فیلتر | 62 میلیمتر | - |
پاور زوم | ندارد | ندارد |
قفل زوم | ندارد | ندارد |
زبانه اتصال سهپایه | ندارد | ندارد |
جنس | - | بدنه فلزی، مانت فلزی |
هود | - | بله |
تاریخ معرفی | 2015/03/04 | 2007/08/20 |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟