فناوری لنز | لنز زوم | لنز پرایم |
---|---|---|
حداکثر ابعاد فرمت | 35 میلیمتری فولفریم | 35 میلیمتری فولفریم |
فاصله کانونی به میلیمتر | 70–24 میلیمتر | 50 میلیمتر |
قابلیت لرزشگیر تصویر | دارد | ندارد |
مانتهای لنز | کانن EF | سونی FE |
حداکثر گشودگی دیافراگم (f-stop) | F4 | F2.5 |
---|---|---|
حداقل گشودگی دیافراگم | F22 | F22 |
حلقه کنترل دیافراگم | ندارد | دارد |
تعداد المانهای اپتیکی | 15 | - |
---|---|---|
تعداد گروههای اپتیکی | 12 | - |
حداقل فاصله فوکوس | 0.38 متر (14.96 اینچ) | 0.31 متر |
حداکثر میزان زوم | 0.7 برابر | 0.21 برابر |
المانهای خاص اپتیکی | - | یک المان ED و دو المان آسفریکال |
فوکوس خودکار | دارد | دارد |
---|---|---|
موتور فوکوس داخلی | اولتراسونیک حلقوی | موتور خطی |
قابلیت فوکوس دستی دائمی | دارد | دارد |
نحوه کارکرد فوکوس | داخلی | داخلی |
وزن محصول | 600 گرم | 174 گرم |
---|---|---|
رنگبندی | سیاه | - |
قطر | 83 میلیمتر (3.27 اینچ) | 68 میلیمتر |
---|---|---|
طول | 93 میلیمتر (3.66 اینچ) | 45 میلیمتر |
مقاوم در برابر شرایط محیطی | دارد | دارد |
قطر فیلتر | 77 میلیمتر | 49 میلیمتر |
هود | بله | بله |
مکانیسم زوم | چرخشی (افزایش طول) | - |
پاور زوم | ندارد | ندارد |
قفل زوم | دارد | ندارد |
زبانه اتصال سهپایه | ندارد | ندارد |
جنس | - | آلیاژ منیزیم |
تاریخ معرفی | 2012/1106 | 2021/03/23 |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟