فناوری لنز | لنز زوم | لنز پرایم |
---|---|---|
حداکثر ابعاد فرمت | APS-C/ DX | 35 میلیمتری فولفریم |
فاصله کانونی به میلیمتر | 135–18 میلیمتر | 20 میلیمتر |
قابلیت لرزشگیر تصویر | دارد | ندارد |
مانتهای لنز | کانن EF-S | سونی FE، سونی E |
حداکثر گشودگی دیافراگم (f-stop) | F3.5–5.6 | F1.8 |
---|---|---|
حداقل گشودگی دیافراگم | F22–38 | F16 |
حلقه کنترل دیافراگم | ندارد | دارد |
تعداد المانهای اپتیکی | 16 | - |
---|---|---|
تعداد گروههای اپتیکی | 12 | - |
المانهای خاص اپتیکی | پوشش سوپر اسپکترا | 2 المان کروی، 3 المان ED، پوشش Nano AR |
حداقل فاصله فوکوس | 0.39 متر (15.35 اینچ) | 0.19 متر |
حداکثر میزان زوم | 0.28 برابر | 0.22 برابر |
فوکوس خودکار | دارد | دارد |
---|---|---|
موتور فوکوس داخلی | استپر موتور | موتور خطی |
قابلیت فوکوس دستی دائمی | دارد | دارد |
نحوه کارکرد فوکوس | داخلی | داخلی |
وزن محصول | 480 گرم | 373 گرم |
---|---|---|
رنگبندی | سیاه | - |
قطر | 77 میلیمتر (3.03 اینچ) | 74 میلیمتر |
---|---|---|
طول | 96 میلیمتر (3.78 اینچ) | 85 میلیمتر |
جنس | بدنهی پلاستیکی، مانت فلزی | - |
مقاوم در برابر شرایط محیطی | ندارد | دارد |
قطر فیلتر | 67 میلیمتر | 67 میلیمتر |
هود | خیر | بله |
مکانیسم زوم | چرخشی (افزایش طول) | - |
پاور زوم | ندارد | - |
قفل زوم | دارد | - |
زبانه اتصال سهپایه | ندارد | - |
تاریخ معرفی | 2012/06/08 | 2020/02/25 |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟