فناوری لنز | لنز زوم | لنز زوم |
---|---|---|
حداکثر ابعاد فرمت | APS-C/ DX | 35 میلیمتری فولفریم |
فاصله کانونی به میلیمتر | 135–18 میلیمتر | 600–200 میلیمتر |
قابلیت لرزشگیر تصویر | دارد | دارد |
مانتهای لنز | کانن EF-S | سونی FE |
حداکثر گشودگی دیافراگم (f-stop) | F3.5–5.6 | F5.6–6.3 |
---|---|---|
حداقل گشودگی دیافراگم | F22–38 | - |
حلقه کنترل دیافراگم | ندارد | ندارد |
تعداد تیغههای دیافراگم | - | 11 |
تعداد المانهای اپتیکی | 16 | 17 |
---|---|---|
تعداد گروههای اپتیکی | 12 | 24 |
المانهای خاص اپتیکی | پوشش سوپر اسپکترا | 1 المان غیرکروی + 5 المان ED، پوشش نانو AR + فلوئورین |
حداقل فاصله فوکوس | 0.39 متر (15.35 اینچ) | 2.40 متر (94.49 اینچ) |
حداکثر میزان زوم | 0.28 برابر | 0.2 برابر |
فوکوس خودکار | دارد | دارد |
---|---|---|
موتور فوکوس داخلی | استپر موتور | موتور خطی |
قابلیت فوکوس دستی دائمی | دارد | دارد |
نحوه کارکرد فوکوس | داخلی | داخلی |
وزن محصول | 480 گرم | 2115 گرم |
---|---|---|
رنگبندی | سیاه | سفید |
قطر | 77 میلیمتر (3.03 اینچ) | 112 میلیمتر |
---|---|---|
طول | 96 میلیمتر (3.78 اینچ) | 318 میلیمتر |
جنس | بدنهی پلاستیکی، مانت فلزی | آلیاژ منیزیم |
مقاوم در برابر شرایط محیطی | ندارد | دارد |
قطر فیلتر | 67 میلیمتر | - |
هود | خیر | بله |
مکانیسم زوم | چرخشی (افزایش طول) | چرخشی (داخلی) |
پاور زوم | ندارد | ندارد |
قفل زوم | دارد | دارد |
زبانه اتصال سهپایه | ندارد | دارد |
تاریخ معرفی | 2012/06/08 | 2019/06/11 |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟